| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 46 | Presentase tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 46.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 46.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 46.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 46.4 | 36.71.04 Benda | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 46.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 46.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 46.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 46.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 46.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 46.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 46.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 46.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 46.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | % | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data