Dinas Kesehatan

Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat


Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
161 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Tahunan (Desember)
161.1     Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
161.2     Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
161.3     Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
161.4     Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
161.5     Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
161.6     Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
161.7     Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
161.8     Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
161.9     Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
161.10     Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
161.11     Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
161.12     Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
161.13     Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data