Dinas Sosial

Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial


Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
142 Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 0 0 0 0 0 0 0 0 7.880 9.259 19.642 Orang PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terbuka Tahunan (Desember)
142.1     36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terbuka tahunan
142.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terbuka tahunan
142.3     36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terbuka tahunan
142.4     36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terbuka tahunan
142.5     36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.383 Orang PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terbuka tahunan
142.6     36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terbuka tahunan
142.7     36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terbuka tahunan
142.8     36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 7.880 7.880 7.880 Orang PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terbuka tahunan
142.9     36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terbuka tahunan
142.10     36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terbuka tahunan
142.11     36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terbuka tahunan
142.12     36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.379 1.379 Orang PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terbuka tahunan
142.13     36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data