Dinas Kesehatan

Angka Kematian Ibu


Angka Kematian Ibu
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
118 Angka Kematian Ibu 55,460 49,900 19,140 15,320 15,660 12,920 15,470 12,670 20,210 0 Orang/100.000 Kesehatan Masyarakat Terbatas Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
118.1     Tangerang 89,370 29,040 0 29,820 0 0 0 29,300 29,214 - Orang/100.000 Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.2     Jatiuwung 0 0 0 43,250 0 0 0 0 0 - Orang/100.000 Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.3     Batuceper 166,390 0 0 0 0 102,620 0 0 50,226 - Orang/100.000 Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.4     Benda 0 114,810 0 0 56,790 0 0 0 0 - Orang/100.000 Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.5     Cipondoh 46,340 111,860 0 21,960 21,980 0 0 0 42,418 - Orang/100.000 Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.6     Ciledug 74,990 34,760 36,230 0 34,040 0 0 33,467 0 - Orang/100.000 Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.7     Karawaci 106,130 47,520 25,610 25,500 0 0 26,570 0 0 - Orang/100.000 Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.8     Periuk 0 0 0 0 32,750 0 35,800 0 33,512 - Orang/100.000 Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.9     Cibodas 29,520 27,370 90,250 0 63,900 30,570 62,360 0 0 - Orang/100.000 Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.10     Neglasari 152,670 55,490 42,540 0 0 0 0 0 0 - Orang/100.000 Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.11     Pinang 31,200 83,640 28,190 26,950 0 27,110 25,660 53,533 0 - Orang/100.000 Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.12     Karang Tengah 42,480 124,280 0 42 0 0 41,020 42,481 123,305 - Orang/100.000 Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
118.13     Larangan 0 0 0 0 0 31,810 0 0 0 - Orang/100.000 Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data