| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 46 | Jumlah Prasarana Umum di Kecamatan Karawaci | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 13 | Unit | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
| 46.1 | Gelanggang Olahraga (GOR) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.1.1 | 36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.1.2 | 36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.1.3 | 36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.1.4 | 36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.1.5 | 36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.1.6 | 36.71.07.1005 Kelurahan Cimone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.1.7 | 36.71.07.1009 Kelurahan Bugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.1.8 | 36.71.07.1010 Kelurahan Margasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.1.9 | 36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.1.10 | 36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.1.11 | 36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | ||
| 46.1.12 | 36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.1.13 | 36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.1.14 | 36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.1.15 | 36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | ||
| 46.1.16 | 36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2 | Gedung Kesenian/Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2.1 | 36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2.2 | 36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2.3 | 36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2.4 | 36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2.5 | 36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2.6 | 36.71.07.1005 Kelurahan Cimone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2.7 | 36.71.07.1009 Kelurahan Bugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2.8 | 36.71.07.1010 Kelurahan Margasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2.9 | 36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2.10 | 36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2.11 | 36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2.12 | 36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2.13 | 36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2.14 | 36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2.15 | 36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.2.16 | 36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3 | Gedung Balai Pertemuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3.1 | 36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3.2 | 36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3.3 | 36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3.4 | 36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3.5 | 36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3.6 | 36.71.07.1005 Kelurahan Cimone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3.7 | 36.71.07.1009 Kelurahan Bugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3.8 | 36.71.07.1010 Kelurahan Margasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3.9 | 36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3.10 | 36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3.11 | 36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3.12 | 36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3.13 | 36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3.14 | 36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3.15 | 36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.3.16 | 36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4 | Pasar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4.1 | 36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4.2 | 36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4.3 | 36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4.4 | 36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4.5 | 36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4.6 | 36.71.07.1005 Kelurahan Cimone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4.7 | 36.71.07.1009 Kelurahan Bugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4.8 | 36.71.07.1010 Kelurahan Margasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4.9 | 36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4.10 | 36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4.11 | 36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4.12 | 36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4.13 | 36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4.14 | 36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4.15 | 36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 46.4.16 | 36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data