Dinas Kesehatan

Jumlah Ibu yang Bersalin di Fasilitas Kesehatan


Jumlah Ibu yang Bersalin di Fasilitas Kesehatan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
105 Jumlah Ibu yang Bersalin di Fasilitas Kesehatan 36.112 38.033 36.440 39.186 38.318 38.691 38.773 39.468 39.588 39.636 26.348 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
105.1     36.71.01 Tangerang 3.378 3.444 3.495 3.355 3.328 3.361 3.350 3.365 3.422 3.452 2.292 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
105.2     36.71.02 Jatiuwung 2.070 2.179 2.041 2.314 2.335 2.258 2.236 2.502 2.247 2.257 1.481 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
105.3     36.71.03 Batuceper 1.816 1.923 1.744 1.964 1.977 1.949 1.905 1.948 1.991 1.979 1.333 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
105.4     36.71.04 Benda 1.639 1.738 1.690 1.777 1.786 1.676 1.732 1.755 1.773 1.827 1.220 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
105.5     36.71.05 Cipondoh 4.309 4.470 3.596 4.556 4.558 4.479 4.719 4.911 4.715 4.785 3.096 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
105.6     36.71.06 Ciledug 2.679 2.877 2.652 2.907 2.924 3.011 3.011 3.029 3.089 3.055 2.078 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
105.7     36.71.07 Karawaci 3.732 4.209 3.906 3.926 3.969 4.007 3.820 3.917 4.079 3.973 2.765 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
105.8     36.71.08 Periuk 2.643 2.922 2.791 3.019 2.984 2.934 3.026 2.776 2.983 3.005 2.000 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
105.9     36.71.09 Cibodas 3.393 3.653 3.323 3.536 3.087 3.271 3.318 3.183 3.275 3.252 2.230 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
105.10     36.71.10 Neglasari 1.957 1.762 2.343 2.588 2.503 2.531 2.494 2.577 2.582 2.555 1.518 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
105.11     36.71.11 Pinang 3.221 3.587 3.547 3.712 3.417 3.688 3.709 3.806 3.853 3.830 2.544 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
105.12     36.71.12 Karang Tengah 2.359 2.414 2.364 2.382 2.306 2.382 2.357 2.405 2.433 2.432 1.548 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
105.13     36.71.13 Larangan 2.916 2.855 2.948 3.150 3.144 3.144 3.096 3.294 3.146 3.234 2.243 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data