Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Jumlah Restoran Berdasarkan Jenis Makanan Yang Disediakan


Jumlah Restoran Berdasarkan Jenis Makanan Yang Disediakan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
58 Jumlah Restoran Berdasarkan Jenis Makanan Yang Disediakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Pariwisata Terbuka Desember ()
58.1     American Food 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Pariwisata Terbuka Desember
58.2     Chinnese Food 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Pariwisata Terbuka Desember
58.3     European Food 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Pariwisata Terbuka Desember
58.4     Indian Food 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Pariwisata Terbuka Desember
58.5     Indonesian Food 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Pariwisata Terbuka Desember
58.6     International Food 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Pariwisata Terbuka Desember
58.7     Italian Food 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Pariwisata Terbuka Desember
58.8     Japanese Food 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Pariwisata Terbuka Desember
58.9     Middle Eastern Food 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Pariwisata Terbuka Desember
58.10     Sea Food 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Pariwisata Terbuka Desember
58.11     Thai Food 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Pariwisata Terbuka Desember
58.12     Vegetarian Food 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resto Pariwisata Terbuka Desember
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data