No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
42 | Jumlah Penduduk Laki-Laki di Kecamatan Karawaci (Menurut Kelompok Usia Produktif) | 88.864 | 84.910 | 93.655 | 88.499 | 92.455 | 94.653 | 93.941 | 95.065 | 97.250 | 97.222 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
42.1 | Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Usia 0-14 Tahun di Kecamatan Karawaci | 21.379 | 20.517 | 20.517 | 20.936 | 20.765 | 21.180 | 22.813 | 21.698 | 25.164 | 24.018 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.1.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 1.383 | 1.314 | 1.314 | 1.317 | 1.454 | 1.480 | 1.590 | 1.488 | 2.122 | 2.008 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.1.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 1.680 | 1.612 | 1.612 | 1.649 | 1.678 | 1.480 | 1.590 | 1.488 | 2.050 | 1.948 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.1.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 956 | 904 | 904 | 887 | 845 | 1.480 | 1.590 | 1.488 | 1.174 | 1.125 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.1.4 | Kelurahan Karawaci | 948 | 906 | 906 | 910 | 855 | 1.480 | 1.590 | 1.488 | 969 | 939 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.1.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 2.024 | 1.965 | 1.965 | 2.064 | 1.956 | 1.480 | 1.590 | 1.488 | 2.128 | 2.025 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.1.6 | Kelurahan Cimone | 2.328 | 2.260 | 2.260 | 2.374 | 2.431 | 1.480 | 1.590 | 1.488 | 2.566 | 2.443 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.1.7 | Kelurahan Bugel | 1.696 | 1.628 | 1.628 | 1.656 | 1.605 | 1.480 | 1.590 | 1.488 | 2.125 | 2.079 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.1.8 | Kelurahan Margasari | 2.406 | 2.364 | 2.364 | 2.547 | 2.362 | 1.480 | 1.590 | 1.488 | 2.511 | 2.409 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.1.9 | Kelurahan Pabuaran | 1.483 | 1.424 | 1.424 | 1.448 | 1.308 | 1.480 | 1.590 | 1.488 | 1.550 | 1.468 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.1.10 | Kelurahan Sukajadi | 784 | 756 | 756 | 773 | 919 | 1.480 | 1.590 | 1.488 | 934 | 889 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.1.11 | Kelurahan Gerendeng | 968 | 897 | 897 | 849 | 892 | 1.480 | 1.590 | 1.488 | 1.345 | 1.268 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.1.12 | Kelurahan Koang Jaya | 1.195 | 1.159 | 1.159 | 1.207 | 1.135 | 1.480 | 1.590 | 1.488 | 1.258 | 1.188 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.1.13 | Kelurahan Pasar Baru | 497 | 454 | 454 | 407 | 377 | 480 | 590 | 488 | 691 | 662 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.1.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 739 | 692 | 692 | 662 | 572 | 680 | 790 | 816 | 861 | 830 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.1.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 1.470 | 1.406 | 1.406 | 1.430 | 1.624 | 1.480 | 1.590 | 1.488 | 1.825 | 1.724 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.1.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 822 | 776 | 776 | 756 | 752 | 780 | 763 | 1.050 | 1.055 | 1.013 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2 | Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Usia 15-64 Tahun di Kecamatan Karawaci | 65.322 | 62.091 | 67.464 | 65.054 | 67.183 | 66.792 | 66.298 | 65.800 | 67.310 | 68.017 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 4.801 | 2.355 | 4.855 | 2.810 | 4.704 | 4.063 | 4.512 | 4.251 | 5.225 | 5.313 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 5.401 | 3.092 | 5.492 | 5.467 | 5.427 | 4.063 | 4.512 | 4.251 | 5.462 | 5.563 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 2.953 | 2.477 | 2.950 | 2.810 | 2.746 | 2.756 | 2.760 | 3.100 | 3.216 | 3.264 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2.4 | Kelurahan Karawaci | 2.740 | 2.777 | 2.777 | 2.724 | 2.764 | 2.756 | 2.729 | 2.708 | 2.807 | 2.831 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 5.463 | 5.978 | 5.978 | 6.122 | 6.327 | 6.670 | 5.512 | 5.251 | 5.289 | 5.334 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2.6 | Kelurahan Cimone | 7.309 | 7.536 | 7.536 | 7.727 | 7.862 | 7.882 | 6.780 | 6.718 | 6.681 | 6.770 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2.7 | Kelurahan Bugel | 5.180 | 5.259 | 5.259 | 5.209 | 5.191 | 5.199 | 5.215 | 5.451 | 5.739 | 5.758 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2.8 | Kelurahan Margasari | 6.076 | 7.017 | 7.017 | 7.320 | 7.639 | 7.140 | 7.006 | 6.994 | 6.446 | 6.501 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2.9 | Kelurahan Pabuaran | 4.095 | 4.165 | 4.165 | 4.117 | 4.229 | 4.063 | 4.512 | 4.251 | 3.978 | 4.024 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2.10 | Kelurahan Sukajadi | 2.922 | 2.983 | 2.983 | 2.983 | 2.988 | 2.973 | 3.063 | 3.113 | 3.135 | 3.148 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2.11 | Kelurahan Gerendeng | 3.307 | 3.263 | 3.263 | 3.028 | 2.884 | 4.063 | 4.512 | 4.251 | 3.857 | 3.889 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2.12 | Kelurahan Koang Jaya | 3.371 | 3.470 | 3.470 | 3.520 | 3.670 | 3.630 | 3.512 | 3.651 | 3.441 | 3.490 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2.13 | Kelurahan Pasar Baru | 1.562 | 1.515 | 1.515 | 1.323 | 1.218 | 1.850 | 1.950 | 1.978 | 1.989 | 1.988 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 2.041 | 2.028 | 2.028 | 1.884 | 1.850 | 1.950 | 1.978 | 2.015 | 2.165 | 2.192 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 5.467 | 5.546 | 5.546 | 5.512 | 5.252 | 5.202 | 5.112 | 5.072 | 5.045 | 5.080 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.2.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 2.634 | 2.630 | 2.630 | 2.498 | 2.432 | 2.532 | 2.633 | 2.745 | 2.835 | 2.872 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3 | Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Usia 65+ Tahun di Kecamatan Karawaci | 2.163 | 2.302 | 5.674 | 2.509 | 4.507 | 6.681 | 4.830 | 7.567 | 4.776 | 5.187 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 233 | 247 | 3.619 | 266 | 2.038 | 3.227 | 1.371 | 3.676 | 556 | 573 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 148 | 160 | 160 | 177 | 214 | 271 | 262 | 314 | 381 | 399 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 88 | 94 | 94 | 99 | 108 | 271 | 262 | 192 | 163 | 187 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3.4 | Kelurahan Karawaci | 109 | 116 | 116 | 125 | 109 | 271 | 262 | 242 | 203 | 223 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 167 | 180 | 180 | 202 | 250 | 271 | 262 | 314 | 360 | 373 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3.6 | Kelurahan Cimone | 239 | 259 | 259 | 294 | 311 | 271 | 262 | 314 | 583 | 622 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3.7 | Kelurahan Bugel | 117 | 123 | 123 | 134 | 205 | 271 | 262 | 314 | 345 | 406 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3.8 | Kelurahan Margasari | 105 | 118 | 0 | 136 | 302 | 271 | 262 | 314 | 269 | 308 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3.9 | Kelurahan Pabuaran | 124 | 130 | 130 | 143 | 167 | 271 | 262 | 262 | 253 | 289 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3.10 | Kelurahan Sukajadi | 196 | 206 | 206 | 230 | 117 | 271 | 262 | 314 | 281 | 302 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3.11 | Kelurahan Gerendeng | 165 | 168 | 168 | 170 | 117 | 271 | 262 | 314 | 312 | 328 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3.12 | Kelurahan Koang Jaya | 136 | 147 | 147 | 163 | 145 | 211 | 262 | 314 | 218 | 236 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3.13 | Kelurahan Pasar Baru | 63 | 64 | 64 | 62 | 48 | 73 | 95 | 103 | 133 | 150 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 53 | 56 | 56 | 58 | 73 | 83 | 95 | 115 | 123 | 140 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 112 | 121 | 121 | 132 | 207 | 271 | 262 | 314 | 405 | 443 | Orang | Terbuka | tahunan | |
42.3.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 108 | 113 | 113 | 118 | 96 | 106 | 125 | 151 | 191 | 208 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data