| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 77 | Luas Kawasan Perairan | 344,98000 | 344,98000 | 344,98000 | 344,98000 | 344,98000 | 344,98000 | 344,98000 | 473,55000 | 458,50000 | 458,50000 | 418,85000 | Ha | TATA AIR | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 77.1 | 36.71.01 Tangerang | 41,74000 | 41,74000 | 41,74000 | 41,74000 | 41,74000 | 41,74000 | 41,74000 | 53,09000 | 50,30000 | 50,30000 | 50,30000 | Ha | TATA AIR | Terbuka | tahunan |
| 77.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 20,77000 | 20,77000 | 20,77000 | 20,77000 | 20,77000 | 20,77000 | 20,77000 | 9,27000 | 8,41000 | 8,41000 | 8,41000 | Ha | TATA AIR | Terbuka | tahunan |
| 77.3 | 36.71.03 Batuceper | 6,78000 | 6,78000 | 6,78000 | 6,78000 | 6,78000 | 6,78000 | 6,78000 | 21,66000 | 15,64000 | 15,64000 | 15,64000 | Ha | TATA AIR | Terbuka | tahunan |
| 77.4 | 36.71.04 Benda | 6,91000 | 6,91000 | 6,91000 | 6,91000 | 6,91000 | 6,91000 | 6,91000 | 48,17000 | 51,84000 | 51,84000 | 51,84000 | Ha | TATA AIR | Terbuka | tahunan |
| 77.5 | 36.71.05 Cipondoh | 21,83000 | 21,83000 | 21,83000 | 21,83000 | 21,83000 | 21,83000 | 21,83000 | 54,41000 | 33,65000 | 33,65000 | 33,65000 | Ha | TATA AIR | Terbuka | tahunan |
| 77.6 | 36.71.06 Ciledug | 6,04000 | 6,04000 | 6,04000 | 6,04000 | 6,04000 | 6,04000 | 6,04000 | 15,93000 | 15,06000 | 15,06000 | 15,06000 | Ha | TATA AIR | Terbuka | tahunan |
| 77.7 | 36.71.07 Karawaci | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45,26000 | 44,60000 | 44,60000 | 44,60000 | Ha | TATA AIR | Terbuka | tahunan |
| 77.8 | 36.71.08 Periuk | 51,87000 | 51,87000 | 51,87000 | 51,87000 | 51,87000 | 51,87000 | 51,87000 | 50,45000 | 52,27000 | 52,27000 | 52,27000 | Ha | TATA AIR | Terbuka | tahunan |
| 77.9 | 36.71.09 Cibodas | 13,58000 | 13,58000 | 13,58000 | 13,58000 | 13,58000 | 13,58000 | 13,58000 | 20,60000 | 20,07000 | 20,07000 | 20,07000 | Ha | TATA AIR | Terbuka | tahunan |
| 77.11 | 36.71.11 Pinang | 83,92000 | 83,92000 | 83,92000 | 83,92000 | 83,92000 | 83,92000 | 83,92000 | 82,34000 | 100,62000 | 100,62000 | 100,62000 | Ha | TATA AIR | Terbuka | tahunan |
| 77.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 9,73000 | 9,73000 | 9,73000 | 9,73000 | 9,73000 | 9,73000 | 9,73000 | 21,21000 | 24,42000 | 24,42000 | 24,42000 | Ha | TATA AIR | Terbuka | tahunan |
| 77.13 | 36.71.13 Larangan | 0,62000 | 0,62000 | 0,62000 | 0,62000 | 0,62000 | 0,62000 | 0,62000 | 1,97000 | 1,97000 | 1,97000 | 1,97000 | Ha | TATA AIR | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data