Dinas Kesehatan

Pelayanan kesehatan pada usia produktif


Pelayanan kesehatan pada usia produktif
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
169 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 75,50000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
169.1     36.71.01 Tangerang 0 0 10,85000 14 100 85,41000 100 100 100 100 79,10000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 9,34000 13,07000 100 96,39000 100 100 100 100 84,90000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.3     36.71.03 Batuceper 0 0 31,59000 14,48000 100 47,33000 100 100 100 100 74,60000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.4     36.71.04 Benda 0 0 17,69000 18,58000 100 96,10000 100 100 100 100 76,60000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.5     36.71.05 Cipondoh 0 0 14,02000 15,68000 100 69,85000 100 100 100 100 76,30000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.6     36.71.06 Ciledug 0 0 9,70000 16,01000 100 125,88000 100 100 100 100 74,70000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.7     36.71.07 Karawaci 0 0 13,07000 14,89000 100 138,66000 100 100 100 100 77,50000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.8     36.71.08 Periuk 0 0 10,75000 12,19000 100 81,98000 100 100 100 100 84,90000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.9     36.71.09 Cibodas 0 0 14,56000 22,03000 100 103,94000 100 100 100 100 77,20000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.10     36.71.10 Neglasari 0 0 12,86000 15,44000 100 90,97000 100 100 100 100 74,90000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.11     36.71.11 Pinang 0 0 17,53000 16,55000 100 153,87000 100 100 100 100 74 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.12     36.71.12 Karang Tengah 0 0 15,44000 17,27000 100 95,68000 100 100 100 100 70,30000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
169.13     36.71.13 Larangan 0 0 13,70000 13,90000 100 85,21000 100 100 100 100 69,20000 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data