| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 169 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75,500 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 169.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 10,850 | 14 | 100 | 85,410 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79,100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 169.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 9,340 | 13,070 | 100 | 96,390 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84,900 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 169.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 31,590 | 14,480 | 100 | 47,330 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74,600 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 169.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 17,690 | 18,580 | 100 | 96,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76,600 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 169.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 14,020 | 15,680 | 100 | 69,850 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76,300 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 169.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 9,700 | 16,010 | 100 | 125,880 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74,700 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 169.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 13,070 | 14,890 | 100 | 138,660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77,500 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 169.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 10,750 | 12,190 | 100 | 81,980 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84,900 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 169.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 14,560 | 22,030 | 100 | 103,940 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77,200 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 169.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 12,860 | 15,440 | 100 | 90,970 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74,900 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 169.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 17,530 | 16,550 | 100 | 153,870 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 169.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 15,440 | 17,270 | 100 | 95,680 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70,300 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 169.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 13,700 | 13,900 | 100 | 85,210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69,200 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data