No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
175 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 0 | 0 | 14,700 | 15,700 | 100 | 97,790 | 100 | 100 | 100 | 82,680 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
175.1 | Tangerang | 0 | 0 | 10,850 | 14 | 100 | 85,410 | 100 | 100 | 100 | 78,980 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
175.2 | Jatiuwung | 0 | 0 | 9,340 | 13,070 | 100 | 96,390 | 100 | 100 | 100 | 85,920 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
175.3 | Batuceper | 0 | 0 | 31,590 | 14,480 | 100 | 47,330 | 100 | 100 | 100 | 79,340 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
175.4 | Benda | 0 | 0 | 17,690 | 18,580 | 100 | 96,100 | 100 | 100 | 100 | 90,050 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
175.5 | Cipondoh | 0 | 0 | 14,020 | 15,680 | 100 | 69,850 | 100 | 100 | 100 | 83,060 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
175.6 | Ciledug | 0 | 0 | 9,700 | 16,010 | 100 | 125,880 | 100 | 100 | 100 | 83,480 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
175.7 | Karawaci | 0 | 0 | 13,070 | 14,890 | 100 | 138,660 | 100 | 100 | 100 | 80,130 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
175.8 | Periuk | 0 | 0 | 10,750 | 12,190 | 100 | 81,980 | 100 | 100 | 100 | 76,940 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
175.9 | Cibodas | 0 | 0 | 14,560 | 22,030 | 100 | 103,940 | 100 | 100 | 100 | 84,400 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
175.10 | Neglasari | 0 | 0 | 12,860 | 15,440 | 100 | 90,970 | 100 | 100 | 100 | 71,420 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
175.11 | Pinang | 0 | 0 | 17,530 | 16,550 | 100 | 153,870 | 100 | 100 | 100 | 82,250 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
175.12 | Karang Tengah | 0 | 0 | 15,440 | 17,270 | 100 | 95,680 | 100 | 100 | 100 | 97,190 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
175.13 | Larangan | 0 | 0 | 13,700 | 13,900 | 100 | 85,210 | 100 | 100 | 100 | 81,700 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data