No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
139 | Jumlah Kasus Penyakit | 21.365 | 28.161 | 43.855 | 52.519 | 59.824 | 56.689 | 59.407 | 55.298 | 56.175 | 56.175 | orang | PRC | Terbuka | Tahunan (Desember) |
139.1 | 36.71.01 Tangerang | 2.665 | 2.668 | 4.349 | 4.929 | 5.482 | 5.067 | 5.535 | 5.351 | 4.979 | 4.979 | orang | PRC | Terbuka | tahunan |
139.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 611 | 724 | 1.185 | 2.484 | 3.264 | 3.183 | 2.994 | 2.810 | 3.371 | 3.371 | orang | PRC | Terbuka | tahunan |
139.3 | 36.71.03 Batuceper | 1.252 | 1.689 | 2.711 | 3.020 | 3.321 | 3.096 | 3.201 | 3.157 | 3.506 | 3.506 | orang | PRC | Terbuka | tahunan |
139.4 | 36.71.04 Benda | 716 | 1.177 | 2.025 | 2.299 | 2.647 | 2.623 | 2.495 | 2.393 | 2.661 | 2.661 | orang | PRC | Terbuka | tahunan |
139.5 | 36.71.05 Cipondoh | 2.886 | 3.474 | 5.023 | 6.004 | 6.592 | 5.899 | 6.455 | 6.414 | 5.357 | 5.357 | orang | PRC | Terbuka | tahunan |
139.6 | 36.71.06 Ciledug | 1.217 | 1.726 | 2.721 | 4.090 | 4.773 | 4.516 | 4.504 | 4.195 | 4.755 | 4.755 | orang | PRC | Terbuka | tahunan |
139.7 | 36.71.07 Karawaci | 2.669 | 3.526 | 4.762 | 5.152 | 6.103 | 6.102 | 6.090 | 5.519 | 5.824 | 5.824 | orang | PRC | Terbuka | tahunan |
139.8 | 36.71.08 Periuk | 1.460 | 1.994 | 3.622 | 3.802 | 4.430 | 4.509 | 5.064 | 4.493 | 4.905 | 4.905 | orang | PRC | Terbuka | tahunan |
139.9 | 36.71.09 Cibodas | 1.621 | 2.117 | 3.313 | 4.266 | 5.273 | 4.954 | 5.484 | 4.984 | 4.902 | 4.902 | orang | PRC | Terbuka | tahunan |
139.10 | 36.71.10 Neglasari | 1.732 | 1.983 | 2.787 | 3.382 | 3.849 | 3.731 | 3.650 | 3.391 | 3.430 | 3.430 | orang | PRC | Terbuka | tahunan |
139.11 | 36.71.11 Pinang | 2.175 | 3.389 | 5.310 | 5.679 | 5.940 | 5.558 | 6.208 | 5.400 | 5.356 | 5.356 | orang | PRC | Terbuka | tahunan |
139.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 1.650 | 2.162 | 2.985 | 3.662 | 4.244 | 3.891 | 4.087 | 3.926 | 3.571 | 3.571 | orang | PRC | Terbuka | tahunan |
139.13 | 36.71.13 Larangan | 711 | 1.532 | 3.062 | 3.750 | 3.906 | 3.560 | 3.640 | 3.265 | 3.558 | 3.558 | orang | PRC | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data