Dinas Kesehatan

Akseptor KB menurut Alat Kontrasepsi yang digunakan


Akseptor KB menurut Alat Kontrasepsi yang digunakan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
87 Akseptor KB menurut Alat Kontrasepsi yang digunakan 272.262 56.479 57.954 68.917 241.787 250.310 260.429 270.264 265.691 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Tahunan (Januari)
87.1     Jumlah pengguna IUD 22.257 1.300 2.295 1.891 23.360 24.295 24.536 26.772 28.242 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.1.1         Tangerang 2.301 58 84 48 1.854 1.873 1.954 1.911 1.980 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.1.2         Jatiuwung 646 36 67 116 773 924 1.028 1.162 1.211 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.1.3         Batuceper 1.455 42 59 96 1.353 898 1.366 1.445 1.144 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.1.4         Benda 654 86 93 99 194 171 328 940 1.051 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.1.5         Cipondoh 2.198 130 220 195 2.102 2.212 1.959 4.106 4.489 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.1.6         Ciledug 2.348 281 474 258 3.082 2.790 3.475 3.621 3.715 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.1.7         Karawaci 2.703 104 205 128 4.196 4.140 4.173 4.261 4.263 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.1.8         Periuk 2.120 24 127 120 2.217 2.219 1.970 2.057 2.093 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.1.9         Cibodas 979 99 101 139 699 1.259 739 743 889 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.1.10         Neglasari 460 31 275 56 324 756 341 351 294 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.1.11         Pinang 3.712 232 234 318 3.521 3.850 3.646 3.310 3.464 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.1.12         Karang Tengah 1.362 100 168 118 1.075 1.069 1.212 955 1.142 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.1.13         Larangan 1.319 77 188 200 1.970 2.134 2.345 1.910 2.507 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.2     Jumlah pengguna MOP 122 14 13 15 524 440 397 667 508 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.2.1         Tangerang 0 0 1 0 10 3 3 3 3 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.2.2         Jatiuwung 0 2 1 0 49 48 47 47 47 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.2.3         Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.2.4         Benda 0 0 0 0 4 12 9 45 45 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.2.5         Cipondoh 58 1 0 10 52 16 0 132 132 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.2.6         Ciledug 0 8 0 0 75 75 75 58 55 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.2.7         Karawaci 0 0 0 0 111 109 109 87 80 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.2.8         Periuk 0 0 0 5 65 13 9 116 8 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.2.9         Cibodas 0 0 0 0 0 11 11 11 11 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.2.10         Neglasari 0 0 11 0 26 21 4 4 4 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.2.11         Pinang 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.2.12         Karang Tengah 0 1 0 0 89 89 89 123 123 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.2.13         Larangan 0 2 0 0 43 43 41 41 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.3     Jumlah pengguna MOW 3.380 19 94 123 3.791 3.318 3.478 4.042 3.548 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.3.1         Tangerang 279 0 0 2 294 65 68 69 69 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.3.2         Jatiuwung 239 0 0 9 223 222 218 219 215 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.3.3         Batuceper 351 2 3 14 158 68 68 68 68 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.3.4         Benda 98 0 1 7 30 24 84 97 67 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.3.5         Cipondoh 299 10 6 6 491 388 231 926 251 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.3.6         Ciledug 252 0 0 0 150 151 153 226 275 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.3.7         Karawaci 506 0 8 2 936 895 917 737 734 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.3.8         Periuk 288 2 2 7 291 342 376 378 407 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.3.9         Cibodas 252 0 0 0 274 153 398 666 820 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.3.10         Neglasari 211 4 70 10 309 316 249 107 120 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.3.11         Pinang 175 0 4 59 233 272 273 165 334 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.3.12         Karang Tengah 257 1 0 0 192 206 231 188 188 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.3.13         Larangan 173 0 0 7 210 216 212 196 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.4     Jumlah pengguna Susuk 929 622 1.332 1.132 12.994 15.902 14.167 17.861 18.577 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.4.1         Tangerang 61 53 96 48 769 737 763 761 829 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.4.2         Jatiuwung 56 39 64 136 730 660 773 931 1.051 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.4.3         Batuceper 26 19 48 40 808 320 876 996 875 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.4.4         Benda 122 49 59 50 114 125 180 865 788 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.4.5         Cipondoh 242 74 102 119 1.260 1.254 1.120 2.536 2.931 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.4.6         Ciledug 21 36 36 35 586 2.439 673 1.152 1.200 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.4.7         Karawaci 67 80 170 159 2.672 2.683 2.802 2.924 2.963 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.4.8         Periuk 112 38 78 144 898 939 1.064 1.282 1.296 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.4.9         Cibodas 57 73 98 99 781 418 741 585 613 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.4.10         Neglasari 47 21 322 76 724 779 401 442 404 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.4.11         Pinang 21 36 36 35 586 2.439 673 1.152 1.200 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.4.12         Karawaci 67 80 170 159 2.672 2.683 2.802 2.924 2.963 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.4.12         Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 432 341 432 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.4.13         Larangan 30 24 53 32 394 426 867 970 1.032 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.5     Jumlah pengguna Suntik 133.375 18.490 19.112 22.348 134.354 140.886 143.239 145.262 142.302 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.5.1         Tangerang 13.855 1.976 1.092 818 13.304 13.152 13.686 14.642 15.419 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.5.2         Jatiuwung 11.018 960 1.372 1.689 10.092 9.147 9.374 10.969 8.644 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.5.3         Batuceper 7.858 971 1.267 2.357 7.005 7.870 7.136 7.091 5.277 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.5.4         Benda 5.030 783 1.138 1.224 7.827 9.486 8.609 8.826 8.163 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.5.5         Cipondoh 17.400 2.234 2.561 2.401 17.155 16.915 19.928 17.576 16.989 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.5.6         Ciledug 8.925 653 835 897 8.256 8.228 9.326 9.454 8.879 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.5.7         Karawaci 12.923 1.236 1.204 932 10.207 11.031 12.333 13.482 13.894 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.5.8         Periuk 9.256 1.649 818 1.166 9.242 9.600 10.865 11.249 11.079 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.5.9         Cibodas 7.887 1.801 1.512 4.197 9.477 11.165 9.486 11.126 13.098 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.5.10         Neglasari 9.354 1.625 2.653 2.021 9.371 10.970 8.522 6.849 7.453 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.5.11         Pinang 10.012 1.757 2.147 1.979 11.748 12.889 13.823 12.721 11.827 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.5.12         Karang Tengah 8.898 1.698 1.315 1.433 9.502 8.906 8.926 9.318 9.362 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.5.13         Larangan 10.959 1.147 1.198 1.234 11.168 11.527 11.225 11.959 12.218 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.6     Jumlah pengguna PIL 67.740 8.117 6.926 8.679 58.910 54.507 60.281 59.680 54.914 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.6.1         Tangerang 4.442 782 488 407 3.746 4.284 4.200 5.118 4.262 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.6.2         Jatiuwung 4.111 631 511 796 2.860 3.333 2.318 2.759 3.000 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.6.3         Batuceper 3.605 258 287 690 2.472 2.038 2.790 2.791 2.194 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.6.4         Benda 2.627 442 325 564 1.703 1.356 3.369 1.164 1.280 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.6.5         Cipondoh 7.545 1.029 549 950 7.366 8.303 9.076 6.323 6.841 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.6.6         Ciledug 6.180 417 456 365 5.785 5.186 5.744 5.688 5.787 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.6.7         Karawaci 6.831 542 401 288 3.905 3.838 4.109 4.021 3.844 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.6.8         Periuk 5.645 651 305 567 5.853 5.741 5.690 5.267 5.139 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.6.9         Cibodas 5.543 914 598 919 5.107 4.502 3.300 4.673 3.850 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.6.10         Neglasari 4.730 536 1.273 1.001 4.993 1.902 4.326 5.069 5.962 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.6.11         Pinang 7.303 781 938 772 6.211 5.088 6.459 7.955 3.340 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.6.12         Karang Tengah 4.283 787 596 1.010 3.444 3.353 3.133 2.831 3.350 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.6.13         Larangan 4.895 347 199 350 5.465 5.583 5.767 6.021 6.065 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.7     Jumlah pengguna Kondom 7.128 655 1.072 1.851 7.854 10.962 14.331 15.980 17.600 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.7.1         Tangerang 546 0 204 119 541 737 766 773 798 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.7.2         Jatiuwung 169 2 0 125 269 730 789 950 1.144 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.7.3         Batuceper 164 4 0 86 218 374 215 255 122 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.7.4         Benda 180 0 11 38 135 167 347 148 199 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.7.5         Cipondoh 950 84 76 178 1.351 1.520 1.606 1.815 1.426 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.7.6         Ciledug 231 0 0 7 192 376 379 1.176 1.438 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.7.7         Karawaci 955 74 55 35 1.315 1.258 1.301 1.305 1.192 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.7.8         Periuk 623 138 28 72 702 754 918 860 903 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.7.9         Cibodas 1.269 183 46 329 757 1.697 2.684 2.170 2.214 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.7.10         Neglasari 313 22 256 308 565 649 2.420 3.277 2.889 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.7.11         Pinang 822 112 146 118 713 997 1.296 1.216 3.418 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.7.12         Karang Tengah 439 11 203 369 805 1.298 1.137 1.378 1.292 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.7.13         Larangan 467 25 47 67 291 405 473 657 565 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.8     Jumlah pengguna KB Tradisional & Lainnya 37.331 27.262 27.110 32.878 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.8.1         Tangerang 2.575 2.758 1.784 1.344 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.8.2         Jatiuwung 2.737 1.593 1.883 2.610 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.8.3         Batuceper 1.390 1.233 1.554 3.133 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.8.4         Benda 4.237 1.225 1.474 1.826 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.8.5         Cipondoh 3.422 3.347 3.186 3.529 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.8.6         Ciledug 697 1.070 1.291 1.269 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.8.7         Karawaci 1.508 1.852 1.660 1.255 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.8.8         Periuk 5.886 2.438 1.151 1.805 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.8.9         Cibodas 5.472 2.898 2.156 5.445 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.8.10         Neglasari 3.751 2.183 4.182 3.330 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.8.11         Pinang 2.357 2.650 3.231 2.869 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.8.12         Karang Tengah 1.698 2.496 2.114 2.812 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
87.8.13         Larangan 1.601 1.519 1.444 1.651 0 0 0 0 0 0 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data