No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
41 | Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga | 3.844,875 | 3.439,625 | 3.717,313 | 3.827,813 | 3.439,625 | 3.717,313 | 3.945,188 | 3.802,813 | 3.897,500 | 4.012 | orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
41.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 5.316 | 4.767 | 5.392 | 5.316 | 4.767 | 5.392 | 5.460 | 5.067 | 6.428 | 5.305 | orang | Terbuka | tahunan | |
41.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 5.108 | 4.634 | 5.171 | 5.108 | 4.634 | 5.171 | 5.218 | 5.136 | 5.236 | 5.267 | orang | Terbuka | tahunan | |
41.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 2.969 | 2.556 | 3.012 | 2.696 | 2.556 | 3.012 | 3.040 | 2.788 | 2.917 | 2.947 | orang | Terbuka | tahunan | |
41.4 | Kelurahan Karawaci | 2.365 | 2.248 | 2.404 | 2.365 | 2.248 | 2.404 | 2.438 | 2.447 | 2.645 | 2.661 | orang | Terbuka | tahunan | |
41.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 4.663 | 4.396 | 4.694 | 4.663 | 4.396 | 4.694 | 4.741 | 4.906 | 4.640 | 4.997 | orang | Terbuka | tahunan | |
41.6 | Kelurahan Cimone | 6.309 | 5.637 | 6.408 | 6.309 | 5.637 | 6.408 | 6.449 | 6.280 | 6.578 | 6.680 | orang | Terbuka | tahunan | |
41.7 | Kelurahan Bugel | 4.717 | 4.225 | 4.824 | 4.717 | 4.225 | 4.824 | 4.863 | 4.797 | 5.181 | 5.256 | orang | Terbuka | tahunan | |
41.8 | Kelurahan Margasari | 5.705 | 4.847 | 5.771 | 5.705 | 4.847 | 5.771 | 5.832 | 5.427 | 5.708 | 5.841 | orang | Terbuka | tahunan | |
41.9 | Kelurahan Pabuaran | 3.728 | 3.171 | 810 | 3.728 | 3.171 | 810 | 3.842 | 3.559 | 3.096 | 3.752 | orang | Terbuka | tahunan | |
41.10 | Kelurahan Sukajadi | 2.996 | 2.595 | 3.037 | 2.996 | 2.595 | 3.037 | 3.106 | 2.881 | 2.958 | 3.030 | orang | Terbuka | tahunan | |
41.11 | Kelurahan Gerendeng | 3.676 | 3.366 | 3.728 | 3.676 | 3.366 | 3.728 | 3.758 | 3.619 | 3.686 | 3.710 | orang | Terbuka | tahunan | |
41.12 | Kelurahan Koang Jaya | 2.835 | 2.645 | 2.861 | 2.835 | 2.645 | 2.861 | 2.882 | 2.887 | 2.154 | 3.094 | orang | Terbuka | tahunan | |
41.13 | Kelurahan Pasar Baru | 1.885 | 1.712 | 1.924 | 1.885 | 1.712 | 1.924 | 1.942 | 1.870 | 1.875 | 1.917 | orang | Terbuka | tahunan | |
41.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 1.814 | 1.694 | 1.846 | 1.814 | 1.694 | 1.846 | 1.877 | 1.919 | 1.925 | 2.082 | orang | Terbuka | tahunan | |
41.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 4.821 | 4.377 | 4.938 | 4.821 | 4.377 | 4.938 | 4.984 | 4.785 | 4.846 | 4.901 | orang | Terbuka | tahunan | |
41.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 2.611 | 2.164 | 2.657 | 2.611 | 2.164 | 2.657 | 2.691 | 2.477 | 2.487 | 2.752 | orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data