No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
35 | Jumlah Penduduk di Kecamatan Neglasari (Pekerjaan/Mata Pencaharian ) | 100.748 | 102.080 | 107.856 | 111.809 | 115.162 | 118.883 | 120.838 | 123.267 | 124.907 | 125.683 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
35.1 | Pegawai Negeri Sipil | 783 | 1.024 | 1.030 | 1.040 | 1.011 | 977 | 943 | 1.018 | 984 | 1.042 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.1.1 | Kelurahan Neglasari | 78 | 70 | 69 | 74 | 72 | 71 | 67 | 73 | 72 | 78 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.1.2 | Kelurahan Mekarsari | 72 | 65 | 64 | 64 | 58 | 54 | 52 | 59 | 55 | 65 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.1.3 | Kelurahan Karang Anyar | 195 | 263 | 269 | 266 | 255 | 256 | 241 | 256 | 257 | 269 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.1.4 | Kelurahan Karang Sari | 306 | 395 | 395 | 394 | 390 | 375 | 365 | 391 | 376 | 394 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.1.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | 52 | 145 | 145 | 145 | 143 | 136 | 136 | 144 | 137 | 143 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.1.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | 56 | 57 | 59 | 64 | 62 | 56 | 55 | 63 | 57 | 56 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.1.7 | Kelurahan Kedaung Baru | 24 | 29 | 29 | 33 | 31 | 29 | 27 | 32 | 30 | 37 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.2 | TNI/Polri | 182 | 176 | 189 | 197 | 194 | 197 | 199 | 201 | 204 | 204 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.2.1 | Kelurahan Neglasari | 20 | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.2.2 | Kelurahan Mekarsari | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 22 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.2.3 | Kelurahan Karang Anyar | 22 | 18 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.2.4 | Kelurahan Karang Sari | 97 | 99 | 108 | 102 | 99 | 98 | 97 | 100 | 99 | 102 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.2.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | 9 | 12 | 11 | 16 | 16 | 17 | 20 | 17 | 18 | 16 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.2.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | 15 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.2.7 | Kelurahan Kedaung Baru | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.3 | Karyawan Swasta | 30.164 | 32.235 | 33.557 | 34.216 | 34.899 | 34.503 | 35.217 | 35.706 | 36.010 | 35.858 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.3.1 | Kelurahan Neglasari | 2.561 | 5.581 | 5.696 | 5.819 | 5.924 | 5.879 | 6.082 | 6.025 | 6.880 | 6.325 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.3.2 | Kelurahan Mekarsari | 3.769 | 3.720 | 3.836 | 3.832 | 3.882 | 3.855 | 3.927 | 3.983 | 3.856 | 3.969 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.3.3 | Kelurahan Karang Anyar | 4.319 | 4.139 | 4.318 | 4.458 | 4.509 | 4.491 | 4.562 | 4.610 | 4.692 | 4.639 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.3.4 | Kelurahan Karang Sari | 7.269 | 6.991 | 7.218 | 7.348 | 7.474 | 7.381 | 7.438 | 7.575 | 7.482 | 7.518 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.3.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | 4.606 | 4.525 | 4.846 | 5.063 | 5.233 | 5.157 | 5.280 | 5.334 | 5.258 | 5.363 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.3.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | 5.100 | 4.797 | 5.028 | 5.010 | 5.118 | 5.014 | 5.070 | 5.319 | 5.115 | 5.218 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.3.7 | Kelurahan Kedaung Baru | 2.540 | 2.482 | 2.615 | 2.686 | 2.759 | 2.726 | 2.858 | 2.860 | 2.727 | 2.826 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.4 | Wiraswasta/Pedagang | 5.594 | 5.160 | 5.383 | 5.521 | 5.682 | 5.604 | 5.629 | 5.789 | 5.811 | 5.849 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.4.1 | Kelurahan Neglasari | 751 | 686 | 705 | 723 | 762 | 744 | 748 | 763 | 745 | 748 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.4.2 | Kelurahan Mekarsari | 686 | 642 | 654 | 663 | 686 | 673 | 683 | 687 | 674 | 687 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.4.3 | Kelurahan Karang Anyar | 638 | 532 | 570 | 592 | 614 | 603 | 612 | 615 | 604 | 638 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.4.4 | Kelurahan Karang Sari | 1.474 | 1.330 | 1.352 | 1.370 | 1.423 | 1.423 | 1.419 | 1.524 | 1.554 | 1.530 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.4.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | 786 | 808 | 880 | 912 | 936 | 933 | 940 | 937 | 934 | 980 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.4.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | 882 | 817 | 834 | 847 | 842 | 819 | 807 | 843 | 890 | 847 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.4.7 | Kelurahan Kedaung Baru | 377 | 345 | 388 | 414 | 419 | 409 | 420 | 420 | 410 | 419 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.5 | Petani | 47 | 52 | 66 | 73 | 77 | 86 | 92 | 84 | 93 | 63 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.5.1 | Kelurahan Neglasari | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.5.2 | Kelurahan Mekarsari | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.5.3 | Kelurahan Karang Anyar | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 10 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.5.4 | Kelurahan Karang Sari | 8 | 13 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 13 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.5.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 12 | 16 | 9 | 13 | 5 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.5.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 14 | 14 | 10 | 15 | 9 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.5.7 | Kelurahan Kedaung Baru | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.6 | Tukang | 37 | 33 | 30 | 29 | 31 | 26 | 25 | 38 | 33 | 37 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.6.1 | Kelurahan Neglasari | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.6.2 | Kelurahan Mekarsari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.6.3 | Kelurahan Karang Anyar | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.6.4 | Kelurahan Karang Sari | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.6.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.6.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.6.7 | Kelurahan Kedaung Baru | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.7 | Buruh Tani | 124 | 117 | 105 | 118 | 115 | 92 | 88 | 122 | 99 | 98 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.7.1 | Kelurahan Neglasari | 21 | 17 | 13 | 18 | 18 | 13 | 14 | 19 | 14 | 13 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.7.2 | Kelurahan Mekarsari | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.7.3 | Kelurahan Karang Anyar | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.7.4 | Kelurahan Karang Sari | 20 | 17 | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 19 | 17 | 16 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.7.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | 21 | 22 | 18 | 22 | 21 | 14 | 13 | 22 | 15 | 13 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.7.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | 19 | 17 | 16 | 21 | 19 | 15 | 14 | 20 | 16 | 20 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.7.7 | Kelurahan Kedaung Baru | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 16 | 15 | 22 | 17 | 17 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.8 | Pensiunan | 542 | 517 | 468 | 521 | 528 | 470 | 447 | 535 | 503 | 539 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.8.1 | Kelurahan Neglasari | 56 | 52 | 47 | 49 | 53 | 41 | 44 | 54 | 42 | 56 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.8.2 | Kelurahan Mekarsari | 37 | 38 | 36 | 40 | 39 | 32 | 31 | 40 | 33 | 38 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.8.3 | Kelurahan Karang Anyar | 222 | 205 | 188 | 202 | 210 | 202 | 193 | 211 | 203 | 208 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.8.4 | Kelurahan Karang Sari | 171 | 170 | 151 | 173 | 166 | 145 | 132 | 167 | 172 | 173 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.8.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | 23 | 24 | 21 | 27 | 26 | 26 | 23 | 27 | 27 | 26 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.8.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | 27 | 23 | 19 | 26 | 29 | 21 | 20 | 30 | 22 | 34 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.8.7 | Kelurahan Kedaung Baru | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.9 | Nelayan | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 6 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.9.1 | Kelurahan Neglasari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.9.2 | Kelurahan Mekarsari | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.9.3 | Kelurahan Karang Anyar | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.9.4 | Kelurahan Karang Sari | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.9.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.9.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.9.7 | Kelurahan Kedaung Baru | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.10 | Peternak | 10 | 17 | 17 | 18 | Orang | Terbuka | tahunan | |||||||
35.10.1 | Kelurahan Neglasari | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.10.2 | Kelurahan Mekarsari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.10.3 | Kelurahan Karang Anyar | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.10.4 | Kelurahan Karang Sari | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.10.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.10.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.10.7 | Kelurahan Kedaung Baru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.11 | Jasa | 307 | 270 | 262 | 271 | 271 | 247 | 248 | 278 | 254 | 286 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.11.1 | Kelurahan Neglasari | 49 | 42 | 37 | 41 | 40 | 35 | 36 | 41 | 36 | 49 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.11.2 | Kelurahan Mekarsari | 27 | 23 | 26 | 27 | 25 | 22 | 21 | 26 | 23 | 23 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.11.3 | Kelurahan Karang Anyar | 23 | 19 | 18 | 18 | 20 | 17 | 18 | 21 | 18 | 28 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.11.4 | Kelurahan Karang Sari | 61 | 55 | 52 | 52 | 55 | 53 | 50 | 56 | 54 | 62 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.11.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | 50 | 45 | 45 | 48 | 49 | 45 | 49 | 50 | 46 | 49 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.11.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | 66 | 60 | 56 | 58 | 55 | 51 | 50 | 56 | 52 | 51 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.11.7 | Kelurahan Kedaung Baru | 31 | 26 | 28 | 27 | 27 | 24 | 24 | 28 | 25 | 24 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.12 | Pengrajin | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.12.1 | Kelurahan Neglasari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.12.2 | Kelurahan Mekarsari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.12.3 | Kelurahan Karang Anyar | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.12.4 | Kelurahan Karang Sari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.12.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.12.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.12.7 | Kelurahan Kedaung Baru | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.13 | Pekerja Seni | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 17 | 15 | 18 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.13.1 | Kelurahan Neglasari | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.13.2 | Kelurahan Mekarsari | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.13.3 | Kelurahan Karang Anyar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.13.4 | Kelurahan Karang Sari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.13.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.13.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.13.7 | Kelurahan Kedaung Baru | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.14 | Lainnya | 45.292 | 44.002 | 47.901 | 49.172 | 50.394 | 52.138 | 53.400 | 54.801 | 55.945 | 56.786 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.14.1 | Kelurahan Neglasari | 6.699 | 7.308 | 7.733 | 7.921 | 8.054 | 8.260 | 8.457 | 8.555 | 8.561 | 8.699 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.14.2 | Kelurahan Mekarsari | 8.507 | 4.959 | 5.293 | 5.398 | 5.623 | 5.763 | 5.795 | 5.724 | 5.764 | 6.059 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.14.3 | Kelurahan Karang Anyar | 5.325 | 5.287 | 5.719 | 5.921 | 5.984 | 6.138 | 6.264 | 7.285 | 7.939 | 7.919 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.14.4 | Kelurahan Karang Sari | 9.507 | 9.819 | 10.644 | 10.925 | 11.138 | 11.496 | 11.619 | 11.639 | 11.697 | 12.025 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.14.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | 5.835 | 6.626 | 7.218 | 7.503 | 7.732 | 8.064 | 8.389 | 8.733 | 8.765 | 8.832 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.14.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | 6.221 | 6.548 | 7.367 | 7.376 | 7.596 | 7.913 | 8.237 | 8.197 | 8.514 | 8.513 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.14.7 | Kelurahan Kedaung Baru | 3.198 | 3.455 | 3.927 | 4.128 | 4.267 | 4.504 | 4.639 | 4.668 | 4.705 | 4.739 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.15 | Tidak Bekerja/Penganggur | 17.654 | 18.474 | 18.844 | 20.630 | 21.938 | 24.524 | 24.528 | 24.652 | 24.931 | 24.879 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.15.1 | Kelurahan Neglasari | 2.879 | 3.040 | 3.090 | 3.343 | 3.526 | 3.890 | 3.879 | 3.827 | 3.891 | 3.872 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.15.2 | Kelurahan Mekarsari | 1.799 | 1.863 | 1.894 | 2.034 | 2.144 | 2.375 | 2.363 | 2.345 | 2.376 | 2.376 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.15.3 | Kelurahan Karang Anyar | 2.284 | 2.296 | 2.320 | 2.554 | 2.708 | 3.055 | 3.020 | 3.009 | 3.056 | 3.057 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.15.4 | Kelurahan Karang Sari | 4.127 | 4.093 | 4.041 | 4.365 | 4.642 | 5.180 | 5.165 | 5.143 | 5.181 | 5.146 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.15.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | 2.533 | 2.952 | 3.065 | 3.430 | 3.734 | 4.187 | 4.134 | 4.135 | 4.188 | 4.137 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.15.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | 2.667 | 2.830 | 2.944 | 3.192 | 3.355 | 3.817 | 3.867 | 4.056 | 4.118 | 4.153 | Orang | Terbuka | tahunan | |
35.15.7 | Kelurahan Kedaung Baru | 1.365 | 1.400 | 1.490 | 1.712 | 1.829 | 2.020 | 2.100 | 2.137 | 2.121 | 2.138 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data