Kecamatan Cipondoh

Jumlah Penduduk di Kecamatan Cipondoh (Pekerjaan/Mata Pencaharian )


Jumlah Penduduk di Kecamatan Cipondoh (Pekerjaan/Mata Pencaharian )
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
38 Jumlah Penduduk di Kecamatan Cipondoh (Pekerjaan/Mata Pencaharian ) 254.222 278.596 290.783 302.970 316.516 330.087 343.658 370.800 378.843 0 Orang Terbuka Tahunan (Oktober)
38.1     Pegawai Negeri Sipil 451 538 630 702 821 895 1.025 1.144 1.351 0 Orang Terbuka tahunan
38.1.1         Kelurahan Poris Plawad Indah 13 16 16 16 18 16 15 18 18 0 Orang Terbuka tahunan
38.1.2         Kelurahan Cipondoh 55 62 69 75 95 102 126 138 219 0 Orang Terbuka tahunan
38.1.3         Kelurahan Kenanga 56 63 78 82 99 106 128 168 207 0 Orang Terbuka tahunan
38.1.4         Kelurahan Gondrong 75 98 109 126 159 167 198 204 245 0 Orang Terbuka tahunan
38.1.5         Kelurahan Petir 68 73 95 109 112 126 134 142 150 0 Orang Terbuka tahunan
38.1.6         Kelurahan Ketapang 35 44 53 62 71 84 92 101 111 0 Orang Terbuka tahunan
38.1.7         Kelurahan Cipondoh Indah 26 32 37 42 51 51 63 68 72 0 Orang Terbuka tahunan
38.1.8         Kelurahan Cipondoh Makmur 46 55 62 71 84 95 106 121 129 0 Orang Terbuka tahunan
38.1.9         Kelurahan Poris Plawad Utara 32 42 49 52 61 69 78 88 94 0 Orang Terbuka tahunan
38.1.10         Kelurahan Poris Plawad 45 53 62 67 71 79 85 96 106 0 Orang Terbuka tahunan
38.2     TNI/Polri 54 71 86 96 108 117 137 141 171 0 Orang Terbuka tahunan
38.2.1         Kelurahan Poris Plawad Indah 7 7 9 9 10 15 16 18 19 0 Orang Terbuka tahunan
38.2.2         Kelurahan Cipondoh 6 8 11 15 15 17 22 24 35 0 Orang Terbuka tahunan
38.2.3         Kelurahan Kenanga 4 6 9 11 11 11 17 19 22 0 Orang Terbuka tahunan
38.2.4         Kelurahan Gondrong 6 7 11 11 15 19 20 24 22 0 Orang Terbuka tahunan
38.2.5         Kelurahan Petir 5 7 11 11 9 12 10 16 19 0 Orang Terbuka tahunan
38.2.6         Kelurahan Ketapang 6 8 6 10 13 9 10 15 20 0 Orang Terbuka tahunan
38.2.7         Kelurahan Cipondoh Indah 4 9 4 2 5 4 5 3 5 0 Orang Terbuka tahunan
38.2.8         Kelurahan Cipondoh Makmur 4 5 11 12 10 9 18 10 13 0 Orang Terbuka tahunan
38.2.9         Kelurahan Poris Plawad Utara 7 12 10 9 13 8 14 4 5 0 Orang Terbuka tahunan
38.2.10         Kelurahan Poris Plawad 5 2 4 6 7 13 5 8 11 0 Orang Terbuka tahunan
38.3     Karyawan Swasta 346 418 565 569 586 591 574 1.044 5.544 0 Orang Terbuka tahunan
38.3.1         Kelurahan Poris Plawad Indah 24 36 42 40 29 33 42 43 245 0 Orang Terbuka tahunan
38.3.2         Kelurahan Cipondoh 42 32 42 56 41 38 46 82 346 0 Orang Terbuka tahunan
38.3.3         Kelurahan Kenanga 53 42 40 42 46 72 25 53 364 0 Orang Terbuka tahunan
38.3.4         Kelurahan Gondrong 11 26 38 42 49 52 62 75 386 0 Orang Terbuka tahunan
38.3.5         Kelurahan Petir 36 15 46 48 82 43 58 46 486 0 Orang Terbuka tahunan
38.3.6         Kelurahan Ketapang 45 48 72 52 32 79 52 96 678 0 Orang Terbuka tahunan
38.3.7         Kelurahan Cipondoh Indah 42 62 42 32 13 46 75 56 1.089 0 Orang Terbuka tahunan
38.3.8         Kelurahan Cipondoh Makmur 45 63 78 96 92 78 125 321 697 0 Orang Terbuka tahunan
38.3.9         Kelurahan Poris Plawad Utara 20 56 42 36 46 75 43 126 689 0 Orang Terbuka tahunan
38.3.10         Kelurahan Poris Plawad 28 38 123 125 156 75 46 146 564 0 Orang Terbuka tahunan
38.4     Wiraswasta/Pedagang 570 690 1.503 1.151 1.417 1.069 1.336 1.359 5.913 0 Orang Terbuka tahunan
38.4.1         Kelurahan Poris Plawad Indah 20 25 42 45 65 48 75 76 569 0 Orang Terbuka tahunan
38.4.2         Kelurahan Cipondoh 32 39 45 46 62 72 53 46 589 0 Orang Terbuka tahunan
38.4.3         Kelurahan Kenanga 42 56 42 63 152 43 28 125 642 0 Orang Terbuka tahunan
38.4.4         Kelurahan Gondrong 42 52 63 46 72 93 49 72 678 0 Orang Terbuka tahunan
38.4.5         Kelurahan Petir 45 63 42 32 42 63 72 96 421 0 Orang Terbuka tahunan
38.4.6         Kelurahan Ketapang 63 39 45 82 43 82 46 63 520 0 Orang Terbuka tahunan
38.4.7         Kelurahan Cipondoh Indah 123 124 255 423 134 105 158 216 1.089 0 Orang Terbuka tahunan
38.4.8         Kelurahan Cipondoh Makmur 123 201 310 245 421 201 310 246 421 0 Orang Terbuka tahunan
38.4.9         Kelurahan Poris Plawad Utara 42 46 590 67 124 235 342 210 387 0 Orang Terbuka tahunan
38.4.10         Kelurahan Poris Plawad 38 45 69 102 302 127 203 209 597 0 Orang Terbuka tahunan
38.5     Petani 192 171 116 94 74 64 55 51 40 0 Orang Terbuka tahunan
38.5.1         Kelurahan Poris Plawad Indah 5 5 2 1 3 4 5 4 3 0 Orang Terbuka tahunan
38.5.2         Kelurahan Cipondoh 3 6 4 4 4 4 6 4 4 0 Orang Terbuka tahunan
38.5.3         Kelurahan Kenanga 23 23 23 20 15 10 9 9 3 0 Orang Terbuka tahunan
38.5.4         Kelurahan Gondrong 24 24 15 10 6 6 4 6 4 0 Orang Terbuka tahunan
38.5.5         Kelurahan Petir 45 32 12 12 10 6 4 4 4 0 Orang Terbuka tahunan
38.5.6         Kelurahan Ketapang 32 25 25 16 12 10 10 9 9 0 Orang Terbuka tahunan
38.5.7         Kelurahan Cipondoh Indah 24 21 6 4 4 4 3 4 2 0 Orang Terbuka tahunan
38.5.8         Kelurahan Cipondoh Makmur 22 20 13 10 10 9 6 4 6 0 Orang Terbuka tahunan
38.5.9         Kelurahan Poris Plawad Utara 4 6 8 12 5 6 4 4 3 0 Orang Terbuka tahunan
38.5.10         Kelurahan Poris Plawad 10 9 8 5 5 5 4 3 2 0 Orang Terbuka tahunan
38.6     Tukang 100 99 98 94 86 70 82 103 94 0 Orang Terbuka tahunan
38.6.1         Kelurahan Poris Plawad Indah 5 5 5 5 4 4 4 4 4 0 Orang Terbuka tahunan
38.6.2         Kelurahan Cipondoh 12 11 11 11 9 4 6 7 12 0 Orang Terbuka tahunan
38.6.3         Kelurahan Kenanga 11 11 10 7 5 4 6 8 6 0 Orang Terbuka tahunan
38.6.4         Kelurahan Gondrong 12 12 9 9 9 9 4 7 7 0 Orang Terbuka tahunan
38.6.5         Kelurahan Petir 12 12 16 14 12 10 10 5 9 0 Orang Terbuka tahunan
38.6.6         Kelurahan Ketapang 11 11 11 9 4 6 6 6 8 0 Orang Terbuka tahunan
38.6.7         Kelurahan Cipondoh Indah 7 7 7 7 7 6 6 5 5 0 Orang Terbuka tahunan
38.6.8         Kelurahan Cipondoh Makmur 13 13 13 16 16 9 9 26 25 0 Orang Terbuka tahunan
38.6.9         Kelurahan Poris Plawad Utara 5 5 5 5 9 9 22 26 12 0 Orang Terbuka tahunan
38.6.10         Kelurahan Poris Plawad 12 12 11 11 11 9 9 9 6 0 Orang Terbuka tahunan
38.7     Buruh Tani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.7.1         Kelurahan Poris Plawad Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.7.2         Kelurahan Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.7.3         Kelurahan Kenanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.7.4         Kelurahan Gondrong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.7.5         Kelurahan Petir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.7.6         Kelurahan Ketapang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.7.7         Kelurahan Cipondoh Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.7.8         Kelurahan Cipondoh Makmur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.7.9         Kelurahan Poris Plawad Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.7.10         Kelurahan Poris Plawad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.8     Pensiunan 87 73 53 186 61 65 62 70 72 0 Orang Terbuka tahunan
38.8.1         Kelurahan Poris Plawad Indah 8 8 6 5 7 7 7 6 8 0 Orang Terbuka tahunan
38.8.2         Kelurahan Cipondoh 8 8 8 6 6 6 6 7 12 0 Orang Terbuka tahunan
38.8.3         Kelurahan Kenanga 12 11 11 9 9 10 11 11 11 0 Orang Terbuka tahunan
38.8.4         Kelurahan Gondrong 22 12 12 121 10 13 12 9 10 0 Orang Terbuka tahunan
38.8.5         Kelurahan Petir 7 8 5 5 6 7 5 8 5 0 Orang Terbuka tahunan
38.8.6         Kelurahan Ketapang 12 9 4 21 9 10 3 11 9 0 Orang Terbuka tahunan
38.8.7         Kelurahan Cipondoh Indah 5 0 0 5 0 0 2 3 2 0 Orang Terbuka tahunan
38.8.8         Kelurahan Cipondoh Makmur 5 6 2 7 5 2 7 6 5 0 Orang Terbuka tahunan
38.8.9         Kelurahan Poris Plawad Utara 5 6 2 3 5 4 2 6 6 0 Orang Terbuka tahunan
38.8.10         Kelurahan Poris Plawad 3 5 3 4 4 6 7 3 4 0 Orang Terbuka tahunan
38.9     Nelayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.9.1         Kelurahan Poris Plawad Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.9.2         Kelurahan Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.9.3         Kelurahan Kenanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.9.4         Kelurahan Gondrong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.9.5         Kelurahan Petir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.9.6         Kelurahan Ketapang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.9.7         Kelurahan Cipondoh Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.9.8         Kelurahan Cipondoh Makmur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.9.9         Kelurahan Poris Plawad Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.9.10         Kelurahan Poris Plawad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.10     Peternak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.10.1         Kelurahan Poris Plawad Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.10.2         Kelurahan Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.10.3         Kelurahan Kenanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.10.4         Kelurahan Gondrong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.10.5         Kelurahan Petir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.10.6         Kelurahan Ketapang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.10.7         Kelurahan Cipondoh Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.10.8         Kelurahan Cipondoh Makmur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.10.9         Kelurahan Poris Plawad Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.10.10         Kelurahan Poris Plawad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.11     Jasa 1 2 3 2 0 0 3 8 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.11.1         Kelurahan Poris Plawad Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.11.2         Kelurahan Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.11.3         Kelurahan Kenanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.11.4         Kelurahan Gondrong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.11.5         Kelurahan Petir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.11.6         Kelurahan Ketapang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.11.7         Kelurahan Cipondoh Indah 1 0 2 0 0 0 1 3 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.11.8         Kelurahan Cipondoh Makmur 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.11.9         Kelurahan Poris Plawad Utara 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.11.10         Kelurahan Poris Plawad 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.12     Pengrajin 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.12.1         Kelurahan Poris Plawad Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.12.2         Kelurahan Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.12.3         Kelurahan Kenanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.12.4         Kelurahan Gondrong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.12.5         Kelurahan Petir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.12.6         Kelurahan Ketapang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.12.7         Kelurahan Cipondoh Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.12.8         Kelurahan Cipondoh Makmur 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.12.9         Kelurahan Poris Plawad Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.12.10         Kelurahan Poris Plawad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.13     Pekerja Seni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.13.1         Kelurahan Poris Plawad Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.13.2         Kelurahan Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.13.3         Kelurahan Kenanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.13.4         Kelurahan Gondrong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.13.5         Kelurahan Petir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.13.6         Kelurahan Ketapang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.13.7         Kelurahan Cipondoh Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.13.8         Kelurahan Cipondoh Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.13.9         Kelurahan Poris Plawad Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.13.10         Kelurahan Poris Plawad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
38.14     Lainnya 252.070 276.222 286.970 299.160 312.710 326.280 339.850 366.592 320.150 0 Orang Terbuka tahunan
38.14.1         Kelurahan Poris Plawad Indah 25.207 27.623 28.697 29.916 31.271 32.628 33.985 36.111 35.425 0 Orang Terbuka tahunan
38.14.2         Kelurahan Cipondoh 25.207 27.622 28.697 29.916 31.271 32.628 33.985 36.699 35.298 0 Orang Terbuka tahunan
38.14.3         Kelurahan Kenanga 25.207 27.622 28.697 29.916 31.271 32.628 33.985 36.897 29.563 0 Orang Terbuka tahunan
38.14.4         Kelurahan Gondrong 25.207 27.622 28.697 29.916 31.271 32.628 33.985 36.699 34.895 0 Orang Terbuka tahunan
38.14.5         Kelurahan Petir 25.207 27.622 28.697 29.916 31.271 32.628 33.985 36.698 28.964 0 Orang Terbuka tahunan
38.14.6         Kelurahan Ketapang 25.207 27.623 28.697 29.916 31.271 32.628 33.985 36.698 32.587 0 Orang Terbuka tahunan
38.14.7         Kelurahan Cipondoh Indah 25.207 27.622 28.697 29.916 31.271 32.628 33.985 36.698 24.961 0 Orang Terbuka tahunan
38.14.8         Kelurahan Cipondoh Makmur 25.207 27.622 28.697 29.916 31.271 32.628 33.985 36.699 36.457 0 Orang Terbuka tahunan
38.14.9         Kelurahan Poris Plawad Utara 25.207 27.622 28.697 29.916 31.271 32.628 33.985 36.698 32.458 0 Orang Terbuka tahunan
38.14.10         Kelurahan Poris Plawad 25.207 27.622 28.697 29.916 31.271 32.628 33.985 36.695 29.542 0 Orang Terbuka tahunan
38.15     Tidak Bekerja/Penganggur 351 312 759 916 653 935 533 287 45.508 0 Orang Terbuka tahunan
38.15.1         Kelurahan Poris Plawad Indah 25 30 65 77 63 121 64 52 4.970 0 Orang Terbuka tahunan
38.15.2         Kelurahan Cipondoh 36 24 91 80 50 85 54 24 4.901 0 Orang Terbuka tahunan
38.15.3         Kelurahan Kenanga 32 54 70 117 71 81 41 16 4.432 0 Orang Terbuka tahunan
38.15.4         Kelurahan Gondrong 15 25 77 79 69 83 36 25 4.531 0 Orang Terbuka tahunan
38.15.5         Kelurahan Petir 32 24 87 76 49 107 55 11 4.420 0 Orang Terbuka tahunan
38.15.6         Kelurahan Ketapang 26 43 68 83 54 103 67 31 4.467 0 Orang Terbuka tahunan
38.15.7         Kelurahan Cipondoh Indah 42 24 70 90 84 84 56 52 4.336 0 Orang Terbuka tahunan
38.15.8         Kelurahan Cipondoh Makmur 53 29 70 89 67 102 66 23 4.560 0 Orang Terbuka tahunan
38.15.9         Kelurahan Poris Plawad Utara 42 23 87 118 76 86 50 27 4.426 0 Orang Terbuka tahunan
38.15.10         Kelurahan Poris Plawad 48 36 74 107 70 83 44 26 4.465 0 Orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data