Dinas Kesehatan

Jumlah Warga Terpapar Covid 19


Jumlah Warga Terpapar Covid 19
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
78 Jumlah Warga Terpapar Covid 19 0 0 0 0 0 4.227 26.248 69.353 2.026 219 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Tahunan (Desember)
78.1     Positif 0 0 0 0 0 4.227 26.248 69.353 2.026 219 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.1.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 364 2.349 7.214 250 18 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.1.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 281 1.260 1.671 22 2 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.1.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 104 795 2.839 84 10 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.1.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 103 863 1.991 59 8 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.1.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 406 2.939 9.709 275 22 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.1.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 284 2.115 5.843 155 17 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.1.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 554 2.851 6.921 213 35 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.1.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 549 2.519 4.712 88 16 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.1.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 349 2.457 6.539 215 20 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.1.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 156 1.209 2.659 71 8 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.1.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 429 2.688 6.814 211 18 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.1.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 279 1.894 5.610 166 22 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.1.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 369 2.309 6.831 217 23 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.2     Sembuh 0 0 0 0 0 4.227 25.656 69.224 2.025 219 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.2.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 364 2.288 7.201 250 18 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.2.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 281 1.221 1.665 22 2 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.2.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 104 776 2.837 84 10 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.2.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 103 847 1.988 59 8 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.2.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 406 2.885 9.696 275 22 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.2.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 284 2.074 5.832 155 17 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.2.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 554 2.766 6.907 213 35 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.2.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 549 2.449 4.695 87 16 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.2.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 349 2.390 6.519 215 20 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.2.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 156 1.184 2.651 71 8 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.2.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 429 2.646 6.804 211 18 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.2.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 279 1.858 5.608 166 22 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.2.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 369 2.272 6.821 217 23 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.3     Meninggal Dunia 0 0 0 0 0 4.227 592 129 1 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.3.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 364 61 13 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.3.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 281 39 6 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.3.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 104 19 2 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.3.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 103 16 3 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.3.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 406 54 13 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.3.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 284 41 11 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.3.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 554 85 14 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.3.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 549 70 17 1 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.3.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 349 67 20 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.3.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 156 25 8 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.3.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 429 42 10 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.3.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 279 36 2 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
78.3.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 369 37 10 0 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data