No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
138 | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi | 95,650 | 94,510 | 96,730 | 95,800 | 96,080 | 87,540 | 79,700 | 94,630 | 102,870 | 121,510 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | Tahunan (Desember) |
138.1 | 36.71.01 Tangerang | 97,080 | 96,920 | 96,640 | 96,020 | 95,880 | 88,150 | 78,200 | 93,280 | 102,040 | 135,670 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
138.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 95,180 | 95,120 | 95,150 | 95,610 | 95,680 | 83,730 | 79,490 | 95,120 | 100 | 137,100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
138.3 | 36.71.03 Batuceper | 95,620 | 79,070 | 96,290 | 95,810 | 96,130 | 82,660 | 86,990 | 95,690 | 100,450 | 137,200 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
138.4 | 36.71.04 Benda | 95,480 | 95,210 | 95,300 | 95,750 | 96,550 | 88,720 | 78,910 | 92,770 | 102,880 | 131,450 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
138.5 | 36.71.05 Cipondoh | 95,520 | 95,300 | 95,710 | 95,780 | 97,340 | 89,950 | 79,280 | 95,510 | 104,260 | 137,700 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
138.6 | 36.71.06 Ciledug | 95,420 | 93,470 | 97,460 | 95,720 | 95,790 | 89,730 | 78,860 | 95,210 | 92,720 | 137 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
138.7 | 36.71.07 Karawaci | 95,450 | 92,820 | 96,700 | 96,270 | 95,840 | 83,190 | 78,910 | 96,140 | 99,930 | 139,750 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
138.8 | 36.71.08 Periuk | 95,470 | 94,690 | 100,460 | 95,700 | 95,700 | 84,010 | 83,010 | 95,370 | 106,430 | 111,380 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
138.9 | 36.71.09 Cibodas | 95,610 | 97,520 | 97,730 | 95,600 | 96,430 | 91,670 | 78,780 | 95,430 | 102,750 | 138,300 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
138.10 | 36.71.10 Neglasari | 95,860 | 96,890 | 96,760 | 95,660 | 95,750 | 90,640 | 79,770 | 91,960 | 99,540 | 135,150 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
138.11 | 36.71.11 Pinang | 95,440 | 95,170 | 96,130 | 95,650 | 96 | 91,410 | 79,470 | 91,860 | 102,440 | 131,980 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
138.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 95,490 | 95,850 | 97,250 | 95,820 | 95,760 | 90,780 | 78,780 | 96,730 | 126,060 | 131,870 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
138.13 | 36.71.13 Larangan | 95,540 | 95,600 | 95,510 | 95,780 | 95,730 | 81,580 | 78,460 | 94,730 | 101,080 | 134,450 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data