Kecamatan Jatiuwung

Jumlah CPNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Jatiuwung (Menurut Pendidikan Umum)


Jumlah CPNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Jatiuwung (Menurut Pendidikan Umum)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
16 Jumlah CPNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Jatiuwung (Menurut Pendidikan Umum) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 Orang Terbuka Tahunan (Oktober)
16.1     Jumlah CPNS yang di tamatkan Sekolah Dasar / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.1.1         36.71.02.1006 Kelurahan Alam Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.1.2         36.71.02.1003 Kelurahan Pasir Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.1.3         36.71.02.1001 Kelurahan Keroncong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.1.4         36.71.02.1004 Kelurahan Gandasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.1.5         36.71.02.1005 Kelurahan Manis Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.1.6         36.71.02.1002 Kelurahan Jatake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.1.7         36.71.02 Kecamatan Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.2     Jumlah CPNS yang di tamatkan Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.2.1         36.71.02.1006 Kelurahan Alam Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.2.2         36.71.02.1003 Kelurahan Pasir Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.2.3         36.71.02.1001 Kelurahan Keroncong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.2.4         36.71.02.1004 Kelurahan Gandasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.2.5         36.71.02.1005 Kelurahan Manis Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.2.6         36.71.02.1002 Kelurahan Jatake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.2.7         36.71.02 Kecamatan Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.3     Jumlah CPNS yang di tamatkan Sekolah Menengah Atas / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.3.1         36.71.02.1006 Kelurahan Alam Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.3.2         36.71.02.1003 Kelurahan Pasir Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.3.3         36.71.02.1001 Kelurahan Keroncong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.3.4         36.71.02.1004 Kelurahan Gandasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.3.5         36.71.02.1005 Kelurahan Manis Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.3.6         36.71.02.1002 Kelurahan Jatake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.3.7         36.71.02 Kecamatan Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.4     Jumlah CPNS yang di tamatkan Diploma I, II, III di Lingkungan Wilayah Kecamatan Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.4.1         36.71.02.1006 Kelurahan Alam Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.4.2         36.71.02.1003 Kelurahan Pasir Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.4.3         36.71.02.1001 Kelurahan Keroncong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.4.4         36.71.02.1004 Kelurahan Gandasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.4.5         36.71.02.1005 Kelurahan Manis Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.4.6         36.71.02.1002 Kelurahan Jatake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.4.7         36.71.02 Kecamatan Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.5     Jumlah CPNS yang di tamatkan D IV/ S1 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.5.1         36.71.02.1006 Kelurahan Alam Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.5.2         36.71.02.1003 Kelurahan Pasir Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.5.3         36.71.02.1001 Kelurahan Keroncong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.5.4         36.71.02.1004 Kelurahan Gandasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.5.5         36.71.02.1005 Kelurahan Manis Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.5.6         36.71.02.1002 Kelurahan Jatake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.5.7         36.71.02 Kecamatan Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.6     Jumlah CPNS yang di tamatkan S2 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.6.1         36.71.02.1006 Kelurahan Alam Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.6.2         36.71.02.1003 Kelurahan Pasir Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.6.3         36.71.02.1001 Kelurahan Keroncong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.6.4         36.71.02.1004 Kelurahan Gandasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.6.5         36.71.02.1005 Kelurahan Manis Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.6.6         36.71.02.1002 Kelurahan Jatake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.6.7         36.71.02 Kecamatan Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.7     Jumlah CPNS yang di tamatkan S3 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.7.1         36.71.02.1006 Kelurahan Alam Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.7.2         36.71.02.1003 Kelurahan Pasir Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.7.3         36.71.02.1001 Kelurahan Keroncong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.7.4         36.71.02.1004 Kelurahan Gandasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.7.5         36.71.02.1005 Kelurahan Manis Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.7.6         36.71.02.1002 Kelurahan Jatake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
16.7.7         36.71.02 Kecamatan Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data