Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga


Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
26 Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga 547.234 513.037 536.317 559.888 574.389 588.566 597.762 608.025 617.639 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
26.1     Tangerang 48.292 43.854 45.830 47.845 49.284 50.949 51.799 53.002 53.755 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
26.2     Jatiuwung 36.148 34.177 35.059 35.651 35.802 35.757 35.535 35.435 35.525 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
26.3     Batuceper 28.359 27.309 27.855 28.870 29.370 29.754 30.088 30.445 30.806 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
26.4     Benda 23.401 22.214 23.744 24.698 25.268 25.745 26.311 26.648 27.043 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
26.5     Cipondoh 60.267 55.983 59.285 62.528 64.127 67.216 68.740 70.875 72.973 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
26.6     Ciledug 38.567 37.538 39.427 41.748 43.079 44.583 45.988 47.215 48.009 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
26.7     Karawaci 58.209 55.545 57.378 59.919 61.728 62.120 62.706 63.279 63.883 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
26.8     Periuk 40.872 38.818 40.388 42.240 43.245 44.384 45.248 45.943 46.407 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
26.9     Cibodas 49.059 43.345 45.871 47.850 49.191 50.502 50.903 51.308 51.829 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
26.10     Neglasari 35.053 32.100 33.801 35.489 36.906 37.886 38.476 39.265 40.008 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
26.11     Pinang 51.685 48.421 50.316 52.685 54.347 55.807 56.982 58.383 59.610 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
26.12     Karang Tengah 32.009 30.795 32.828 34.352 35.148 36.115 36.756 37.438 38.245 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
26.13     Larangan 45.313 42.938 44.535 46.013 46.894 47.748 48.230 48.789 49.546 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data