Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk Perempuan berdasarkan usia


Jumlah penduduk Perempuan berdasarkan usia
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
6 Jumlah penduduk Perempuan berdasarkan usia 771.396 781.497 827.160 861.862 877.142 910.529 925.929 940.004 951.325 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
6.1     0-4 Tahun 42.324 52.897 53.912 64.476 69.567 71.370 70.901 55.865 69.455 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.1.1         Tangerang 4.349 4.491 4.460 5.434 5.913 6.000 5.963 4.638 5.720 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.1.2         Jatiuwung 3.173 3.699 3.672 4.244 4.356 4.323 4.191 3.357 4.174 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.1.3         Batuceper 2.553 2.902 2.908 3.432 3.586 3.582 3.474 2.700 3.331 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.1.4         Benda 1.848 2.393 2.556 3.025 3.307 3.368 3.315 2.644 3.294 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.1.5         Cipondoh 4.581 5.792 6.038 7.467 8.282 8.676 8.702 6.896 8.689 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.1.6         Ciledug 2.867 3.846 4.050 4.841 5.215 5.305 5.286 4.152 5.207 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.1.7         Karawaci 4.391 5.775 5.698 6.703 7.251 7.374 7.350 5.720 6.994 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.1.8         Periuk 3.003 4.089 4.132 4.851 5.250 5.460 5.473 4.448 5.492 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.1.9         Cibodas 3.684 4.292 4.384 5.352 5.759 5.916 5.912 4.556 5.669 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.1.10         Neglasari 2.666 3.481 3.595 4.337 4.747 4.908 4.942 4.022 4.955 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.1.11         Pinang 3.789 4.951 4.965 6.112 6.710 7.058 7.015 5.478 6.807 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.1.12         Karang Tengah 2.385 3.031 3.257 3.792 4.068 4.204 4.139 3.226 4.084 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.1.13         Larangan 3.035 4.155 4.197 4.886 5.123 5.196 5.139 4.028 5.039 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.2     5-9 Tahun 54.582 57.528 63.344 67.787 70.836 78.535 79.921 80.086 80.477 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.2.1         Tangerang 5.225 4.900 5.250 5.646 6.069 6.646 6.813 6.903 6.968 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.2.2         Jatiuwung 3.349 3.650 4.017 4.390 4.476 4.844 4.839 4.717 4.656 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.2.3         Batuceper 3.094 3.168 3.422 3.523 3.590 4.029 4.080 4.070 4.081 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.2.4         Benda 2.495 2.627 2.977 3.284 3.189 3.621 3.736 3.721 3.714 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.2.5         Cipondoh 6.469 6.517 7.264 7.902 8.223 9.286 9.513 9.691 9.901 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.2.6         Ciledug 3.995 4.088 4.560 4.889 5.342 5.989 6.192 6.200 6.267 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.2.7         Karawaci 5.499 6.274 6.733 7.142 7.335 8.078 8.075 8.083 8.040 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.2.8         Periuk 3.994 4.355 4.759 5.131 5.163 5.737 5.851 5.860 5.848 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.2.9         Cibodas 4.737 4.889 5.382 5.658 6.006 6.662 6.684 6.697 6.697 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.2.10         Neglasari 3.383 3.738 4.133 4.467 4.740 5.282 5.370 5.431 5.461 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.2.11         Pinang 4.911 5.437 6.030 6.412 6.896 7.654 7.863 7.902 7.936 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.2.12         Karang Tengah 3.197 3.278 3.755 3.921 4.135 4.650 4.780 4.741 4.781 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.2.13         Larangan 4.234 4.607 5.062 5.422 5.672 6.057 6.125 6.070 6.127 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.3     10-14 Tahun 58.129 58.422 63.518 66.356 64.580 74.614 77.744 79.479 79.462 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.3.1         Tangerang 5.404 4.813 5.398 5.771 5.779 6.637 6.890 6.893 6.947 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.3.2         Jatiuwung 3.585 3.850 4.104 4.293 3.919 4.536 4.571 4.571 4.486 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.3.3         Batuceper 3.232 3.048 3.397 3.553 3.279 3.810 3.978 3.988 3.978 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.3.4         Benda 2.702 2.772 2.963 3.096 2.651 3.403 3.619 3.794 3.783 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.3.5         Cipondoh 6.883 7.018 7.531 8.053 7.802 9.132 9.435 9.614 9.693 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.3.6         Ciledug 4.590 4.497 4.884 5.103 5.108 5.889 5.993 6.102 6.173 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.3.7         Karawaci 5.625 5.994 6.497 6.662 6.587 7.460 7.886 8.040 7.988 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.3.8         Periuk 4.563 4.756 4.925 5.058 4.828 5.312 5.556 5.720 5.689 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.3.9         Cibodas 4.944 4.832 5.245 5.447 5.550 6.300 6.676 6.713 6.670 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.3.10         Neglasari 3.544 3.824 4.055 4.153 4.276 4.848 5.052 5.307 5.295 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.3.11         Pinang 5.320 5.637 6.079 6.335 6.204 7.210 7.549 7.904 7.887 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.3.12         Karang Tengah 3.448 3.270 3.758 3.799 3.642 4.254 4.468 4.639 4.690 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.3.13         Larangan 4.289 4.111 4.682 5.033 4.955 5.823 6.071 6.194 6.183 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.4     15-19 Tahun 55.956 52.907 61.569 62.730 57.068 63.934 66.078 69.448 67.537 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.4.1         Tangerang 5.200 4.446 5.131 5.503 5.073 5.632 5.868 6.369 6.086 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.4.2         Jatiuwung 3.037 2.725 3.293 3.704 3.218 3.623 3.816 3.953 3.957 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.4.3         Batuceper 3.042 2.803 3.124 3.207 2.927 3.235 3.266 3.533 3.434 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.4.4         Benda 2.662 2.616 3.071 3.052 2.556 2.947 3.056 3.166 3.042 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.4.5         Cipondoh 6.647 6.381 7.644 7.727 6.867 7.975 8.308 8.684 8.434 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.4.6         Ciledug 4.356 4.028 4.798 4.866 4.598 5.111 5.367 5.566 5.515 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.4.7         Karawaci 5.459 5.054 5.755 6.086 5.566 6.223 6.409 6.815 6.642 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.4.8         Periuk 4.473 4.362 5.004 4.943 4.522 4.888 4.878 4.965 4.835 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.4.9         Cibodas 4.642 4.521 5.256 5.120 4.812 5.309 5.446 5.841 5.487 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.4.10         Neglasari 3.453 3.773 4.240 4.037 3.729 4.183 4.318 4.382 4.288 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.4.11         Pinang 5.182 5.170 6.044 6.003 5.558 6.259 6.589 6.841 6.739 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.4.12         Karang Tengah 3.524 3.081 3.707 3.790 3.480 3.838 3.903 4.113 3.953 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.4.13         Larangan 4.279 3.947 4.502 4.692 4.162 4.711 4.854 5.220 5.125 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.5     20-24 Tahun 68.784 67.418 69.902 68.535 69.869 71.194 71.151 72.861 73.905 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.5.1         Tangerang 6.168 5.711 5.859 5.707 5.963 6.154 6.211 6.457 6.536 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.5.2         Jatiuwung 3.640 3.735 3.922 3.974 4.028 4.020 3.941 4.106 4.139 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.5.3         Batuceper 3.482 3.387 3.527 3.461 3.481 3.540 3.616 3.573 3.621 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.5.4         Benda 3.195 3.183 3.290 3.229 3.252 3.308 3.352 3.395 3.387 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.5.5         Cipondoh 8.109 7.914 8.349 8.182 8.276 8.581 8.702 9.162 9.404 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.5.6         Ciledug 4.808 5.032 5.260 5.305 5.472 5.593 5.604 5.776 5.857 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.5.7         Karawaci 6.708 6.742 6.939 6.761 6.841 6.909 6.857 7.053 7.103 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.5.8         Periuk 5.536 5.572 5.781 5.604 5.680 5.781 5.699 5.700 5.783 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.5.9         Cibodas 5.990 5.518 5.757 5.569 5.776 5.957 5.903 6.058 6.146 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.5.10         Neglasari 5.016 4.705 4.821 4.583 4.604 4.658 4.554 4.712 4.783 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.5.11         Pinang 6.666 6.443 6.548 6.492 6.686 6.929 6.945 7.118 7.223 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.5.12         Karang Tengah 4.118 4.137 4.309 4.259 4.342 4.382 4.383 4.398 4.494 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.5.13         Larangan 5.348 5.339 5.540 5.409 5.468 5.382 5.384 5.353 5.429 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.6     25-29 Tahun 74.110 71.960 76.690 76.993 77.040 77.265 77.559 74.620 75.944 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.6.1         Tangerang 6.842 6.231 6.520 6.613 6.624 6.510 6.478 6.187 6.292 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.6.2         Jatiuwung 4.238 4.248 4.414 4.424 4.397 4.442 4.445 4.274 4.314 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.6.3         Batuceper 3.747 3.642 3.731 3.723 3.738 3.692 3.642 3.617 3.662 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.6.4         Benda 3.192 3.131 3.495 3.407 3.507 3.504 3.503 3.445 3.486 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.6.5         Cipondoh 8.184 8.003 8.789 8.950 9.128 9.241 9.383 9.032 9.330 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.6.6         Ciledug 5.085 5.156 5.566 5.648 5.626 5.748 5.932 5.841 5.959 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.6.7         Karawaci 7.693 7.642 7.900 7.942 7.776 7.726 7.642 7.267 7.359 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.6.8         Periuk 5.561 5.580 6.039 6.243 6.302 6.417 6.532 6.208 6.271 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.6.9         Cibodas 6.645 6.055 6.496 6.476 6.416 6.350 6.387 6.136 6.218 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.6.10         Neglasari 5.177 4.922 5.339 5.341 5.479 5.450 5.440 5.074 5.180 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.6.11         Pinang 7.091 6.931 7.384 7.474 7.482 7.557 7.573 7.287 7.453 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.6.12         Karang Tengah 4.710 4.578 4.888 4.719 4.639 4.708 4.750 4.657 4.743 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.6.13         Larangan 5.945 5.841 6.129 6.033 5.926 5.920 5.852 5.595 5.677 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.7     30-34 Tahun 85.965 82.105 81.127 78.944 78.535 78.001 77.565 79.285 79.537 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.7.1         Tangerang 7.962 7.254 7.123 6.792 6.740 6.677 6.613 6.687 6.688 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.7.2         Jatiuwung 5.904 5.458 5.141 4.880 4.719 4.563 4.440 4.353 4.314 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.7.3         Batuceper 4.747 4.406 4.183 3.944 3.756 3.733 3.699 3.731 3.719 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.7.4         Benda 3.746 3.632 3.546 3.400 3.365 3.331 3.381 3.494 3.503 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.7.5         Cipondoh 9.175 9.021 9.076 8.996 9.076 9.163 9.253 9.673 9.836 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.7.6         Ciledug 5.886 5.737 5.878 5.723 5.851 5.835 5.834 6.013 6.071 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.7.7         Karawaci 9.258 8.814 8.460 8.263 8.181 8.071 7.932 7.981 7.939 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.7.8         Periuk 6.011 5.841 5.888 5.828 5.837 5.955 6.051 6.474 6.410 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.7.9         Cibodas 7.752 7.065 7.015 6.807 6.807 6.710 6.581 6.522 6.508 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.7.10         Neglasari 5.401 5.166 5.163 5.139 5.156 5.199 5.241 5.479 5.509 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.7.11         Pinang 8.054 7.902 7.862 7.744 7.740 7.579 7.600 7.926 8.017 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.7.12         Karang Tengah 4.959 4.884 5.041 4.931 4.928 4.953 4.863 4.871 4.927 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.7.13         Larangan 7.110 6.925 6.751 6.497 6.379 6.232 6.077 6.081 6.096 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.8     35-39 Tahun 82.441 81.361 86.586 87.329 86.421 85.578 84.156 77.944 77.765 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.8.1         Tangerang 7.335 6.980 7.451 7.499 7.457 7.397 7.337 6.782 6.745 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.8.2         Jatiuwung 6.094 6.099 6.411 6.215 5.902 5.512 5.093 4.473 4.359 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.8.3         Batuceper 4.408 4.425 4.677 4.679 4.609 4.490 4.261 3.799 3.781 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.8.4         Benda 3.594 3.439 3.683 3.793 3.793 3.730 3.776 3.366 3.331 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.8.5         Cipondoh 8.954 8.858 9.485 9.845 9.782 9.837 9.811 9.250 9.382 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.8.6         Ciledug 5.718 5.885 6.213 6.433 6.406 6.429 6.250 5.831 5.878 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.8.7         Karawaci 8.975 9.068 9.558 9.490 9.318 9.056 8.792 8.009 7.965 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.8.8         Periuk 6.191 6.081 6.352 6.393 6.180 6.105 6.036 5.710 5.681 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.8.9         Cibodas 7.731 7.351 7.897 7.731 7.516 7.369 7.182 6.609 6.577 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.8.10         Neglasari 4.945 4.800 5.175 5.235 5.315 5.324 5.364 5.162 5.154 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.8.11         Pinang 7.377 7.333 7.733 7.893 8.051 8.200 8.184 7.798 7.793 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.8.12         Karang Tengah 4.449 4.474 4.814 4.988 4.995 5.047 5.123 4.881 4.875 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.8.13         Larangan 6.670 6.568 7.137 7.135 7.097 7.082 6.947 6.274 6.244 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.9     40-44 Tahun 68.681 71.070 73.808 76.709 79.612 81.125 81.609 84.702 84.298 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.9.1         Tangerang 6.356 6.258 6.426 6.680 6.846 6.950 7.005 7.380 7.342 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.9.2         Jatiuwung 4.787 5.150 5.362 5.495 5.729 5.606 5.508 5.537 5.425 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.9.3         Batuceper 3.707 3.869 3.904 4.043 4.179 4.198 4.266 4.415 4.407 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.9.4         Benda 3.039 3.191 3.310 3.437 3.518 3.572 3.479 3.673 3.659 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.9.5         Cipondoh 7.798 8.050 8.392 8.764 8.957 9.303 9.425 9.923 9.997 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.9.6         Ciledug 4.927 5.171 5.402 5.623 5.806 6.006 6.224 6.484 6.515 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.9.7         Karawaci 6.896 7.305 7.681 8.104 8.515 8.717 8.776 9.010 8.894 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.9.8         Periuk 5.423 5.579 5.741 5.810 6.046 6.127 6.022 6.092 6.021 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.9.9         Cibodas 5.982 6.034 6.407 6.779 7.161 7.354 7.379 7.404 7.295 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.9.10         Neglasari 3.841 3.993 4.206 4.444 4.663 4.835 4.891 5.176 5.142 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.9.11         Pinang 6.349 6.728 6.988 7.232 7.478 7.555 7.568 7.834 7.845 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.9.12         Karang Tengah 4.010 4.003 4.146 4.267 4.470 4.525 4.617 4.894 4.898 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.9.13         Larangan 5.566 5.739 5.843 6.031 6.244 6.377 6.449 6.880 6.858 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.10     45-49 Tahun 56.608 57.731 61.885 64.080 65.305 67.259 70.488 74.010 73.564 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.10.1         Tangerang 5.008 5.030 5.403 5.582 5.805 5.991 6.207 6.473 6.461 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.10.2         Jatiuwung 3.027 3.252 3.645 3.957 4.171 4.499 4.766 4.923 4.822 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.10.3         Batuceper 2.915 3.001 3.229 3.382 3.385 3.479 3.661 3.830 3.813 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.10.4         Benda 2.530 2.607 2.838 2.897 2.919 2.943 3.158 3.280 3.253 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.10.5         Cipondoh 6.446 6.620 7.119 7.473 7.615 7.908 8.247 8.728 8.742 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.10.6         Ciledug 4.475 4.608 4.885 5.023 5.104 5.168 5.392 5.620 5.634 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.10.7         Karawaci 5.442 5.536 5.968 6.310 6.491 6.728 7.140 7.736 7.651 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.10.8         Periuk 5.074 5.156 5.380 5.415 5.272 5.304 5.498 5.550 5.506 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.10.9         Cibodas 4.687 4.648 5.070 5.235 5.447 5.622 5.925 6.426 6.326 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.10.10         Neglasari 3.557 3.512 3.664 3.692 3.775 3.763 3.963 4.335 4.304 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.10.11         Pinang 5.074 5.194 5.597 5.949 6.132 6.413 6.841 7.135 7.101 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.10.12         Karang Tengah 3.572 3.602 3.784 3.826 3.836 3.967 4.064 4.173 4.187 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.10.13         Larangan 4.801 4.965 5.303 5.339 5.353 5.474 5.626 5.801 5.764 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.11     50-54 Tahun 44.826 46.124 47.322 50.754 53.554 54.255 55.937 61.335 60.909 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
6.11.1         Tangerang 3.902 3.916 3.988 4.224 4.478 4.590 4.808 5.385 5.324 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
