Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode


Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
83 Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode 185.879 195.695 197.703 203.176 194.798 216.188 125.888 224.994 229.909 Orang Terbuka Tahunan (Desember)
83.1     Suntik KB/Implan 120.673 121.664 120.618 118.657 103.772 117.401 77.189 120.196 117.343 - Orang Terbuka tahunan
83.1.1         Tangerang 6.230 8.296 7.611 11.132 6.183 9.316 4.770 11.437 12.187 - Orang Terbuka tahunan
83.1.2         Jatiuwung 6.685 7.748 8.102 11.164 12.097 12.035 5.862 11.966 11.945 - Orang Terbuka tahunan
83.1.3         Batuceper 5.991 4.951 4.604 9.008 7.262 7.451 3.986 7.589 7.125 - Orang Terbuka tahunan
83.1.4         Benda 14.809 13.816 13.485 6.380 6.793 6.922 4.968 7.002 6.136 - Orang Terbuka tahunan
83.1.5         Cipondoh 11.962 11.011 10.694 11.747 12.835 13.019 10.306 13.125 13.475 - Orang Terbuka tahunan
83.1.6         Ciledug 10.393 11.773 12.233 8.122 1.457 8.649 4.226 7.818 8.654 - Orang Terbuka tahunan
83.1.7         Karawaci 11.562 10.807 10.555 10.303 10.750 11.134 6.891 11.183 11.215 - Orang Terbuka tahunan
83.1.8         Periuk 10.978 11.192 11.263 7.367 7.916 7.374 5.730 7.470 6.669 - Orang Terbuka tahunan
83.1.9         Cibodas 8.112 8.434 8.541 8.661 6.737 7.042 6.050 8.053 7.733 - Orang Terbuka tahunan
83.1.10         Neglasari 9.190 8.300 8.003 10.572 10.987 11.226 7.578 11.425 10.435 - Orang Terbuka tahunan
83.1.11         Pinang 8.472 8.852 8.978 10.860 8.000 10.577 8.302 11.074 11.149 - Orang Terbuka tahunan
83.1.12         Karang Tengah 10.244 10.211 10.200 5.736 5.016 4.785 4.400 4.309 4.213 - Orang Terbuka tahunan
83.1.13         Larangan 6.045 6.273 6.349 7.605 7.739 7.871 4.120 7.745 6.407 - Orang Terbuka tahunan
83.2     Obat/Pil KB 31.953 34.942 36.067 37.179 35.988 40.957 19.760 44.703 46.829 - Orang Terbuka tahunan
83.2.1         Tangerang 2.818 2.891 3.048 1.458 1.799 3.307 1.108 3.751 3.918 - Orang Terbuka tahunan
83.2.2         Jatiuwung 4.992 2.925 2.236 2.448 2.924 2.942 1.813 3.049 3.289 - Orang Terbuka tahunan
83.2.3         Batuceper 1.551 1.712 1.765 1.500 1.294 1.391 1.139 1.580 1.675 - Orang Terbuka tahunan
83.2.4         Benda 4.421 4.829 4.965 2.836 3.235 3.351 581 5.373 5.395 - Orang Terbuka tahunan
83.2.5         Cipondoh 2.154 2.308 2.359 4.396 5.156 5.546 2.460 5.561 5.700 - Orang Terbuka tahunan
83.2.6         Ciledug 1.622 1.176 1.027 2.937 2.986 3.858 1.631 4.215 4.605 - Orang Terbuka tahunan
83.2.7         Karawaci 2.421 3.957 4.469 3.522 3.572 4.068 1.630 4.033 4.170 - Orang Terbuka tahunan
83.2.8         Periuk 2.013 2.244 2.321 4.057 3.235 2.662 1.603 2.611 2.378 - Orang Terbuka tahunan
83.2.9         Cibodas 1.961 2.701 2.947 2.866 1.945 2.546 1.429 1.899 3.104 - Orang Terbuka tahunan
83.2.10         Neglasari 2.183 2.587 2.720 3.468 3.400 3.410 1.249 3.421 4.066 - Orang Terbuka tahunan
83.2.11         Pinang 1.132 1.399 1.488 2.459 1.900 2.859 2.115 2.907 3.143 - Orang Terbuka tahunan
83.2.12         Karang Tengah 2.756 3.393 3.605 2.296 1.326 1.805 1.329 2.265 2.342 - Orang Terbuka tahunan
83.2.13         Larangan 1.929 2.820 3.117 2.936 3.216 3.212 1.673 4.038 3.044 - Orang Terbuka tahunan
83.3     IUD/Spiral 16.233 18.556 19.327 22.156 30.510 25.298 16.372 26.852 29.015 - Orang Terbuka tahunan
83.3.1         Tangerang 2.364 2.466 2.500 1.492 1.083 1.679 1.037 1.822 1.885 - Orang Terbuka tahunan
83.3.2         Jatiuwung 1.277 1.575 1.674 768 865 1.006 364 1.100 1.304 - Orang Terbuka tahunan
83.3.3         Batuceper 1.856 2.180 2.288 903 878 953 690 1.041 1.065 - Orang Terbuka tahunan
83.3.4         Benda 2.030 2.619 2.815 431 493 470 291 573 594 - Orang Terbuka tahunan
83.3.5         Cipondoh 2.121 2.071 2.054 3.398 3.162 3.259 2.359 3.497 4.249 - Orang Terbuka tahunan
83.3.6         Ciledug 1.309 1.233 1.207 2.662 2.815 3.084 2.248 3.307 3.533 - Orang Terbuka tahunan
83.3.7         Karawaci 1.263 1.832 2.021 2.131 2.053 2.525 1.360 2.640 2.714 - Orang Terbuka tahunan
83.3.8         Periuk 724 729 730 1.035 1.327 1.308 901 1.379 1.442 - Orang Terbuka tahunan
83.3.9         Cibodas 1.154 1.076 1.050 1.153 1.094 1.233 1.020 1.324 1.555 - Orang Terbuka tahunan
83.3.10         Neglasari 759 930 987 665 756 828 612 898 1.001 - Orang Terbuka tahunan
83.3.11         Pinang 692 824 868 2.619 11.742 3.974 1.971 4.154 4.499 - Orang Terbuka tahunan
83.3.12         Karang Tengah 480 643 697 3.162 2.380 2.891 1.598 2.956 3.068 - Orang Terbuka tahunan
83.3.13         Larangan 204 378 436 1.737 1.862 2.088 1.921 2.161 2.106 - Orang Terbuka tahunan
83.4     Susuk 7.232 9.377 10.086 12.917 11.752 14.297 3.295 15.318 16.240 - Orang Terbuka tahunan
83.4.1         Tangerang 514 607 638 1.005 651 1.004 166 1.005 1.035 - Orang Terbuka tahunan
83.4.2         Jatiuwung 337 479 526 653 748 888 240 1.059 1.202 - Orang Terbuka tahunan
83.4.3         Batuceper 572 775 842 377 300 336 204 428 370 - Orang Terbuka tahunan
83.4.4         Benda 1.652 1.462 1.398 507 561 537 61 667 698 - Orang Terbuka tahunan
83.4.5         Cipondoh 796 893 925 1.776 1.760 2.066 484 2.406 2.722 - Orang Terbuka tahunan
83.4.6         Ciledug 850 945 976 836 859 1.199 325 1.296 1.392 - Orang Terbuka tahunan
83.4.7         Karawaci 333 994 1.214 1.119 1.294 1.645 401 1.843 1.933 - Orang Terbuka tahunan
83.4.8         Periuk 547 563 568 654 699 724 241 592 614 - Orang Terbuka tahunan
83.4.9         Ciledug 371 656 751 784 892 1.067 236 604 758 - Orang Terbuka tahunan
83.4.10         Neglasari 375 607 684 792 843 953 285 1.044 1.227 - Orang Terbuka tahunan
83.4.11         Pinang 187 315 357 2.943 1.310 1.734 236 1.772 1.911 - Orang Terbuka tahunan
83.4.12         Karang Tengah 493 671 730 846 1.095 1.197 182 1.315 1.400 - Orang Terbuka tahunan
83.4.13         Larangan 205 410 477 625 740 947 234 1.287 978 - Orang Terbuka tahunan
83.5     Kondom 5.452 6.108 6.329 6.538 7.047 12.077 3.339 11.583 13.991 - Orang Terbuka tahunan
83.5.1         Tangerang 553 687 731 358 261 499 134 762 829 - Orang Terbuka tahunan
83.5.2         Jatiuwung 386 511 552 174 199 268 94 333 645 - Orang Terbuka tahunan
83.5.3         Batuceper 590 488 454 151 105 221 105 283 304 - Orang Terbuka tahunan
83.5.4         Benda 1.099 546 361 673 779 768 47 932 976 - Orang Terbuka tahunan
83.5.5         Cipondoh 331 367 379 743 668 861 324 976 1.191 - Orang Terbuka tahunan
83.5.6         Ciledug 379 343 337 601 676 921 414 1.193 1.599 - Orang Terbuka tahunan
83.5.7         Karawaci 415 671 756 809 921 1.176 413 1.252 1.475 - Orang Terbuka tahunan
83.5.8         Periuk 99 164 185 433 652 3.481 353 811 871 - Orang Terbuka tahunan
83.5.9         Cibodas 383 716 827 756 759 1.028 330 897 1.902 - Orang Terbuka tahunan
83.5.10         Neglasari 382 509 551 435 419 450 100 546 1.086 - Orang Terbuka tahunan
83.5.11         Pinang 75 136 156 362 270 759 401 932 1.314 - Orang Terbuka tahunan
83.5.12         Karang Tengah 302 440 486 545 690 742 249 791 828 - Orang Terbuka tahunan
83.5.13         Larangan 458 530 554 498 648 903 375 1.875 971 - Orang Terbuka tahunan
83.6     Vagina Diafragma - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.6.1         Tangerang - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.6.2         Jatiuwung - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.6.3         Batuceper - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.6.4         Benda - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.6.5         Cipondoh - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.6.6         Ciledug - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.6.7         Karawaci - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.6.8         Periuk - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.6.9         Cibodas - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.6.10         Neglasari - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.6.11         Pinang - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.6.12         Karang Tengah - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.6.13         Larangan - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.7     Spermatisida - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.7.1         Tangerang - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.7.2         Jatiuwung - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.7.3         Batuceper - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.7.4         Benda - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.7.5         Cipondoh - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.7.6         Ciledug - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.7.7         Karawaci - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.7.8         Periuk - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.7.9         Cibodas - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.7.10         Neglasari - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.7.11         Pinang - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.7.12         Karang Tengah - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.7.13         Larangan - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
83.8     Vasektomi 467 706 781 802 802 862 240 836 843 - Orang Terbuka tahunan
83.8.1         Tangerang 65 65 65 46 46 35 12 35 36 - Orang Terbuka tahunan
83.8.2         Jatiuwung 17 35 41 52 52 38 5 36 36 - Orang Terbuka tahunan
83.8.3         Batuceper 16 33 38 14 14 11 6 11 8 - Orang Terbuka tahunan
83.8.4         Benda 66 60 58 66 66 101 4 121 129 - Orang Terbuka tahunan
83.8.5         Cipondoh 48 113 134 63 63 71 37 71 96 - Orang Terbuka tahunan
83.8.6         Ciledug 98 45 27 65 65 58 26 56 53 - Orang Terbuka tahunan
83.8.7         Karawaci 33 89 107 118 118 84 18 83 89 - Orang Terbuka tahunan
83.8.8         Periuk 40 52 56 9 9 9 15 101 83 - Orang Terbuka tahunan
83.8.9         Cibodas 21 113 143 116 116 99 8 74 78 - Orang Terbuka tahunan
83.8.10         Neglasari 7 12 13 23 23 14 17 17 15 - Orang Terbuka tahunan
83.8.11         Pinang 8 12 13 165 165 138 36 134 124 - Orang Terbuka tahunan
83.8.12         Karang Tengah 17 15 14 33 33 48 21 49 47 - Orang Terbuka tahunan
83.8.13         Larangan 31 62 72 32 32 156 35 48 49 - Orang Terbuka tahunan
83.9     Tubektomi 3.869 4.342 4.495 4.927 4.927 5.296 5.693 5.506 5.648 - Orang Terbuka tahunan
83.9.1         Tangerang 346 182 127 217 217 176 344 177 181 - Orang Terbuka tahunan
83.9.2         Jatiuwung 200 261 281 256 256 283 183 283 272 - Orang Terbuka tahunan
83.9.3         Batuceper 474 533 552 218 218 219 365 214 231 - Orang Terbuka tahunan
83.9.4         Benda 486 441 426 244 244 200 152 220 231 - Orang Terbuka tahunan
83.9.5         Cipondoh 424 489 510 464 464 458 747 461 479 - Orang Terbuka tahunan
83.9.6         Ciledug 161 145 139 374 374 346 575 388 432 - Orang Terbuka tahunan
83.9.7         Karawaci 410 574 628 598 598 737 609 761 807 - Orang Terbuka tahunan
83.9.8         Periuk 174 235 255 521 521 624 544 550 530 - Orang Terbuka tahunan
83.9.9         Cibodas 225 278 295 283 283 368 354 372 390 - Orang Terbuka tahunan
83.9.10         Neglasari 443 533 563 221 221 226 364 238 196 - Orang Terbuka tahunan
83.9.11         Pinang 165 211 226 516 516 706 617 833 818 - Orang Terbuka tahunan
83.9.12         Karang Tengah 157 220 241 751 751 600 438 687 698 - Orang Terbuka tahunan
83.9.13         Larangan 204 240 252 264 264 353 401 322 383 - Orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data