Kecamatan Ciledug

Jumlah Penduduk di Kecamatan Ciledug (Pekerjaan/Mata Pencaharian )


Jumlah Penduduk di Kecamatan Ciledug (Pekerjaan/Mata Pencaharian )
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
36 Jumlah Penduduk di Kecamatan Ciledug (Pekerjaan/Mata Pencaharian ) 126.752 125.797 126.368 125.797 125.813 126.436 126.446 125.797 125.797 128.166 Orang Terbuka Tahunan (Oktober)
36.1     Pegawai Negeri Sipil 3.764 3.933 4.008 4.232 4.492 4.249 4.297 4.246 4.007 3.672 Orang Terbuka tahunan
36.1.1         Kelurahan Sudimara Barat 499 520 528 562 589 555 567 555 510 485 Orang Terbuka tahunan
36.1.2         Kelurahan Sudimara Selatan 445 472 489 532 574 525 552 526 480 455 Orang Terbuka tahunan
36.1.3         Kelurahan Sudimara Jaya 555 574 579 550 595 591 597 597 559 533 Orang Terbuka tahunan
36.1.4         Kelurahan Sudimara Timur 358 369 373 461 487 405 393 394 349 324 Orang Terbuka tahunan
36.1.5         Kelurahan Paninggilan 518 524 538 565 586 558 564 555 510 485 Orang Terbuka tahunan
36.1.6         Kelurahan Parung Serab 478 505 519 538 557 538 557 538 538 538 Orang Terbuka tahunan
36.1.7         Kelurahan Tajur 416 438 454 462 515 522 500 526 506 367 Orang Terbuka tahunan
36.1.8         Kelurahan Paninggilan Utara 495 531 528 562 589 555 567 555 555 485 Orang Terbuka tahunan
36.2     TNI/Polri 1.810 1.920 1.973 2.067 2.154 1.986 2.071 2.147 1.650 1.730 Orang Terbuka tahunan
36.2.1         Kelurahan Sudimara Barat 223 232 234 254 264 243 257 266 195 206 Orang Terbuka tahunan
36.2.2         Kelurahan Sudimara Selatan 205 219 228 250 267 239 260 262 191 202 Orang Terbuka tahunan
36.2.3         Kelurahan Sudimara Jaya 258 270 267 286 290 274 282 297 226 238 Orang Terbuka tahunan
36.2.4         Kelurahan Sudimara Timur 151 157 175 173 178 162 170 185 114 125 Orang Terbuka tahunan
36.2.5         Kelurahan Paninggilan 265 286 299 272 278 260 270 283 212 224 Orang Terbuka tahunan
36.2.6         Kelurahan Parung Serab 238 252 259 285 303 273 266 296 225 237 Orang Terbuka tahunan
36.2.7         Kelurahan Tajur 180 185 186 204 209 192 201 215 144 155 Orang Terbuka tahunan
36.2.8         Kelurahan Paninggilan Utara 290 319 325 343 365 343 365 343 343 343 Orang Terbuka tahunan
36.3     Karyawan Swasta 33.152 34.445 35.066 36.150 37.175 35.216 36.195 37.088 31.292 32.223 Orang Terbuka tahunan
36.3.1         Kelurahan Sudimara Barat 4.106 4.212 4.238 4.469 4.591 4.336 4.501 4.603 3.775 3.908 Orang Terbuka tahunan
36.3.2         Kelurahan Sudimara Selatan 3.895 4.057 4.163 4.424 4.623 4.290 4.533 4.558 3.730 3.863 Orang Terbuka tahunan
36.3.3         Kelurahan Sudimara Jaya 4.514 4.650 4.623 4.839 4.889 4.706 4.799 4.973 4.145 4.278 Orang Terbuka tahunan
36.3.4         Kelurahan Sudimara Timur 3.265 3.331 3.543 3.525 3.580 3.391 3.490 3.659 2.831 2.964 Orang Terbuka tahunan
36.3.5         Kelurahan Paninggilan 4.593 4.845 4.993 4.676 4.744 4.543 4.654 4.810 3.982 4.115 Orang Terbuka tahunan
36.3.6         Kelurahan Parung Serab 4.280 4.450 4.530 4.827 5.044 4.693 4.604 4.961 4.133 4.266 Orang Terbuka tahunan
36.3.7         Kelurahan Tajur 3.606 3.668 3.680 3.880 3.939 3.747 3.849 4.014 3.186 3.319 Orang Terbuka tahunan
36.3.8         Kelurahan Paninggilan Utara 4.893 5.232 5.296 5.510 5.765 5.510 5.765 5.510 5.510 5.510 Orang Terbuka tahunan
36.4     Wiraswasta/Pedagang 33.880 29.429 28.386 24.286 20.663 26.392 24.323 22.568 34.428 37.511 Orang Terbuka tahunan
36.4.1         Kelurahan Sudimara Barat 4.197 3.585 3.403 2.986 2.527 3.233 3.017 2.788 4.167 4.569 Orang Terbuka tahunan
36.4.2         Kelurahan Sudimara Selatan 3.986 3.430 3.328 2.941 2.559 3.187 3.049 2.743 4.122 4.524 Orang Terbuka tahunan
36.4.3         Kelurahan Sudimara Jaya 4.605 4.023 3.788 3.356 2.825 3.603 3.315 3.158 4.537 4.939 Orang Terbuka tahunan
36.4.4         Kelurahan Sudimara Timur 3.356 2.704 2.708 2.042 1.516 2.288 2.006 1.844 3.223 3.625 Orang Terbuka tahunan
36.4.5         Kelurahan Paninggilan 4.684 4.218 4.158 3.193 2.680 3.440 3.170 2.995 4.374 4.776 Orang Terbuka tahunan
36.4.6         Kelurahan Parung Serab 4.371 3.823 3.695 3.344 2.980 3.590 3.120 3.146 4.525 4.927 Orang Terbuka tahunan
36.4.7         Kelurahan Tajur 3.697 3.041 2.845 2.397 1.875 2.644 2.365 2.199 3.578 3.980 Orang Terbuka tahunan
36.4.8         Kelurahan Paninggilan Utara 4.984 4.605 4.461 4.027 3.701 4.407 4.281 3.695 5.902 6.171 Orang Terbuka tahunan
36.5     Petani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.5.1         Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.5.2         Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.5.3         Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.5.4         Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.5.5         Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.5.6         Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.5.7         Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.5.8         Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.6     Tukang 8.040 8.410 8.588 8.897 9.190 8.631 8.909 9.163 7.509 7.775 Orang Terbuka tahunan
36.6.1         Kelurahan Sudimara Barat 994 1.024 1.032 1.098 1.133 1.060 1.107 1.136 900 938 Orang Terbuka tahunan
36.6.2         Kelurahan Sudimara Selatan 934 980 1.011 1.085 1.142 1.047 1.116 1.123 887 925 Orang Terbuka tahunan
36.6.3         Kelurahan Sudimara Jaya 1.111 1.150 1.142 1.204 1.218 1.166 1.192 1.242 1.005 1.043 Orang Terbuka tahunan
36.6.4         Kelurahan Sudimara Timur 754 773 833 828 844 790 818 866 630 668 Orang Terbuka tahunan
36.6.5         Kelurahan Paninggilan 1.133 1.205 1.248 1.157 1.176 1.119 1.151 1.195 959 997 Orang Terbuka tahunan
36.6.6         Kelurahan Parung Serab 1.044 1.093 1.115 1.200 1.262 1.162 1.136 1.238 1.002 1.040 Orang Terbuka tahunan
36.6.7         Kelurahan Tajur 851 869 873 930 947 892 921 968 731 769 Orang Terbuka tahunan
36.6.8         Kelurahan Paninggilan Utara 1.219 1.316 1.334 1.395 1.468 1.395 1.468 1.395 1.395 1.395 Orang Terbuka tahunan
36.7     Buruh Tani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.7.1         Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.7.2         Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.7.3         Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.7.4         Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.7.5         Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.7.6         Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.7.7         Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.7.8         Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.8     Pensiunan 7.976 8.346 8.524 8.833 9.126 8.567 8.845 9.099 7.447 7.711 Orang Terbuka tahunan
36.8.1         Kelurahan Sudimara Barat 986 1.016 1.024 1.090 1.125 1.052 1.099 1.128 892 930 Orang Terbuka tahunan
36.8.2         Kelurahan Sudimara Selatan 926 972 1.003 1.077 1.134 1.039 1.108 1.115 879 917 Orang Terbuka tahunan
36.8.3         Kelurahan Sudimara Jaya 1.103 1.142 1.134 1.196 1.210 1.158 1.184 1.234 997 1.035 Orang Terbuka tahunan
36.8.4         Kelurahan Sudimara Timur 746 765 825 820 836 782 810 858 622 660 Orang Terbuka tahunan
36.8.5         Kelurahan Paninggilan 1.125 1.197 1.240 1.149 1.168 1.111 1.143 1.187 951 989 Orang Terbuka tahunan
36.8.6         Kelurahan Parung Serab 1.036 1.085 1.107 1.192 1.254 1.154 1.128 1.230 994 1.032 Orang Terbuka tahunan
36.8.7         Kelurahan Tajur 843 861 865 922 939 884 913 960 723 761 Orang Terbuka tahunan
36.8.8         Kelurahan Paninggilan Utara 1.211 1.308 1.326 1.387 1.460 1.387 1.460 1.387 1.389 1.387 Orang Terbuka tahunan
36.9     Nelayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.9.1         Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.9.2         Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.9.3         Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.9.4         Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.9.5         Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.9.6         Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.9.7         Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.9.8         Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
36.10     Peternak 117 125 127 134 139 128 135 138 107 110 Orang Terbuka tahunan
36.10.1         Kelurahan Sudimara Barat 14 15 15 16 17 16 17 17 13 13 Orang Terbuka tahunan
36.10.2         Kelurahan Sudimara Selatan 13 14 15 16 17 15 17 17 12 13 Orang Terbuka tahunan
36.10.3         Kelurahan Sudimara Jaya 17 18 17 19 19 18 18 19 15 15 Orang Terbuka tahunan
36.10.4         Kelurahan Sudimara Timur 10 10 11 11 11 10 11 12 7 8 Orang Terbuka tahunan
36.10.5         Kelurahan Paninggilan 17 19 19 18 18 17 18 18 14 14 Orang Terbuka tahunan
36.10.6         Kelurahan Parung Serab 15 16 17 19 20 18 17 19 15 15 Orang Terbuka tahunan
36.10.7         Kelurahan Tajur 12 12 12 13 13 12 13 14 9 10 Orang Terbuka tahunan
36.10.8         Kelurahan Paninggilan Utara 19 21 21 22 24 22 24 22 22 22 Orang Terbuka tahunan
36.11     Jasa 1.870 1.986 2.039 2.136 2.226 2.053 2.139 2.218 1.705 1.788 Orang Terbuka tahunan
36.11.1         Kelurahan Sudimara Barat 230 240 242 263 273 251 265 274 201 213 Orang Terbuka tahunan
36.11.2         Kelurahan Sudimara Selatan 212 226 235 259 276 247 268 270 197 209 Orang Terbuka tahunan
36.11.3         Kelurahan Sudimara Jaya 267 279 276 295 300 283 292 307 234 246 Orang Terbuka tahunan
36.11.4         Kelurahan Sudimara Timur 156 162 180 179 184 167 176 191 117 129 Orang Terbuka tahunan
36.11.5         Kelurahan Paninggilan 273 296 309 281 287 269 279 293 219 231 Orang Terbuka tahunan
36.11.6         Kelurahan Parung Serab 246 261 268 294 313 282 274 306 233 244 Orang Terbuka tahunan
36.11.7         Kelurahan Tajur 186 192 193 210 216 199 208 222 149 161 Orang Terbuka tahunan
36.11.8         Kelurahan Paninggilan Utara 300 330 336 355 377 355 377 355 355 355 Orang Terbuka tahunan
36.12     Pengrajin 283 288 289 298 287 291 291 292 294 288 Orang Terbuka tahunan
36.12.1         Kelurahan Sudimara Barat 38 37 38 38 38 38 38 38 38 38 Orang Terbuka tahunan
36.12.2         Kelurahan Sudimara Selatan 37 38 40 41 39 38 36 38 39 37 Orang Terbuka tahunan
36.12.3         Kelurahan Sudimara Jaya 39 41 39 41 40 42 41 38 40 39 Orang Terbuka tahunan
36.12.4         Kelurahan Sudimara Timur 35 34 36 37 34 35 36 38 37 35 Orang Terbuka tahunan
36.12.5         Kelurahan Paninggilan 39 42 39 41 34 39 42 41 39 39 Orang Terbuka tahunan
36.12.6         Kelurahan Parung Serab 38 38 39 39 40 40 39 40 41 38 Orang Terbuka tahunan
36.12.7         Kelurahan Tajur 36 36 35 37 36 34 37 36 35 36 Orang Terbuka tahunan
36.12.8         Kelurahan Paninggilan Utara 21 22 23 24 26 25 22 23 25 26 Orang Terbuka tahunan
36.13     Pekerja Seni 59 62 60 67 67 67 68 67 51 53 Orang Terbuka tahunan
36.13.1         Kelurahan Sudimara Barat 7 7 7 8 8 12 11 8 6 6 Orang Terbuka tahunan
36.13.2         Kelurahan Sudimara Selatan 6 7 7 8 8 7 8 8 6 6 Orang Terbuka tahunan
36.13.3         Kelurahan Sudimara Jaya 8 9 8 9 9 9 9 9 7 7 Orang Terbuka tahunan
36.13.4         Kelurahan Sudimara Timur 5 5 5 5 5 5 5 6 3 4 Orang Terbuka tahunan
36.13.5         Kelurahan Paninggilan 8 9 9 9 9 8 9 9 7 7 Orang Terbuka tahunan
36.13.6         Kelurahan Parung Serab 7 8 8 11 10 9 8 9 7 7 Orang Terbuka tahunan
36.13.7         Kelurahan Tajur 6 6 6 6 6 6 6 7 4 5 Orang Terbuka tahunan
36.13.8         Kelurahan Paninggilan Utara 12 11 10 11 12 11 12 11 11 11 Orang Terbuka tahunan
36.14     Lainnya* 23.229 24.277 24.729 26.121 27.717 26.215 26.532 26.195 24.731 22.664 Orang Terbuka tahunan
36.14.1         Kelurahan Sudimara Barat 3.079 3.207 3.256 3.469 3.635 3.422 3.502 3.423 3.149 2.993 Orang Terbuka tahunan
36.14.2         Kelurahan Sudimara Selatan 2.747 2.913 3.018 3.284 3.541 3.238 3.408 3.244 2.965 2.809 Orang Terbuka tahunan
36.14.3         Kelurahan Sudimara Jaya 3.425 3.542 3.573 3.396 3.669 3.647 3.685 3.685 3.448 3.291 Orang Terbuka tahunan
36.14.4         Kelurahan Sudimara Timur 2.209 2.280 2.304 2.843 3.006 2.503 2.429 2.429 2.155 1.999 Orang Terbuka tahunan
36.14.5         Kelurahan Paninggilan 3.195 3.235 3.319 3.489 3.614 3.443 3.480 3.423 3.149 2.993 Orang Terbuka tahunan
36.14.6         Kelurahan Parung Serab 2.951 3.119 3.200 3.321 3.439 3.321 3.439 3.321 3.321 3.321 Orang Terbuka tahunan
36.14.7         Kelurahan Tajur 2.568 2.706 2.802 2.851 3.178 3.219 3.087 3.247 3.121 2.266 Orang Terbuka tahunan
36.14.8         Kelurahan Paninggilan Utara 3.055 3.275 3.257 3.468 3.635 3.422 3.502 3.423 3.423 2.992 Orang Terbuka tahunan
36.15     Tidak Bekerja/Penganggur 12.572 12.576 12.579 12.576 12.577 12.641 12.641 12.576 12.576 12.641 Orang Terbuka tahunan
36.15.1         Kelurahan Sudimara Barat 1.674 1.674 1.674 1.674 1.674 1.742 1.742 1.674 1.674 1.742 Orang Terbuka tahunan
36.15.2         Kelurahan Sudimara Selatan 1.561 1.562 1.562 1.562 1.562 1.654 1.654 1.562 1.562 1.654 Orang Terbuka tahunan
36.15.3         Kelurahan Sudimara Jaya 1.737 1.738 1.738 1.738 1.738 1.701 1.701 1.738 1.738 1.701 Orang Terbuka tahunan
36.15.4         Kelurahan Sudimara Timur 1.140 1.141 1.143 1.141 1.142 1.111 1.111 1.141 1.141 1.111 Orang Terbuka tahunan
36.15.5         Kelurahan Paninggilan 1.689 1.689 1.689 1.689 1.689 1.664 1.664 1.689 1.689 1.664 Orang Terbuka tahunan
36.15.6         Kelurahan Parung Serab 1.528 1.529 1.529 1.529 1.529 1.505 1.505 1.529 1.529 1.505 Orang Terbuka tahunan
36.15.7         Kelurahan Tajur 1.423 1.423 1.424 1.423 1.423 1.401 1.401 1.423 1.423 1.401 Orang Terbuka tahunan
36.15.8         Kelurahan Paninggilan Utara 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.863 1.863 1.820 1.820 1.863 Orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data