Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Luas Genangan


Luas Genangan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
71 Luas Genangan 7.209.740,40328 7.209.740,40328 7.209.740,40328 14.199.318,10422 14.199.318,10422 14.199.318,10422 8.833.059,78806 2.661.413,57815 - 1.630.898 3.649.045,12000 m2 TATA RUANG Terbuka Tahunan (Oktober)
71.1     36.71.01 Tangerang 301.004,03856 301.004,03856 301.004,03856 259.240,19558 259.240,19558 259.240,19558 58.292,28776 272.834,24329 - 103.470 251.451,67000 m2 TATA RUANG Terbuka tahunan
71.2     36.71.02 Jatiuwung 214.151,23896 214.151,23896 214.151,23896 232.672,03281 232.672,03281 232.672,03281 324.205,99456 90.129,67627 - 58.020 171.784,52000 m2 TATA RUANG Terbuka tahunan
71.3     36.71.03 Batuceper 474.068,69027 474.068,69027 474.068,69027 404.077,68769 404.077,68769 404.077,68769 560.330,80642 8.434,26051 - 65.090 104.420,51000 m2 TATA RUANG Terbuka tahunan
71.4     36.71.04 Benda 438.977,73459 438.977,73459 438.977,73459 1.458.176,73502 1.458.176,73502 1.458.176,73502 56.026,66705 57.920,25097 - 405.278 333.711,93000 m2 TATA RUANG Terbuka tahunan
71.5     36.71.05 Cipondoh 519.375,57137 519.375,57137 519.375,57137 2.445.203,17555 2.445.203,17555 2.445.203,17555 1.806.176,66617 122.791,62918 - 56.100 179.813,56000 m2 TATA RUANG Terbuka tahunan
71.6     36.71.06 Ciledug 955.416,72093 955.416,72093 955.416,72093 1.885.373,98248 1.885.373,98248 1.885.373,98248 1.010.503,73029 235.885,87547 - 71.100 928.318,58000 m2 TATA RUANG Terbuka tahunan
71.7     36.71.07 Karawaci 580.037,39594 580.037,39594 580.037,39594 286.689,33073 286.689,33073 286.689,33073 634.780,87667 164.528,37080 - 93.020 283.686,57000 m2 TATA RUANG Terbuka tahunan
71.8     36.71.08 Periuk 604.667,45773 604.667,45773 604.667,45773 254.589,22461 254.589,22461 254.589,22461 1.288.678,66235 200.654,78861 - 129.700 83.404,53000 m2 TATA RUANG Terbuka tahunan
71.9     36.71.09 Cibodas 466.671,12824 466.671,12824 466.671,12824 687.875,95716 687.875,95716 687.875,95716 384.276,88379 366.447,19458 - 74.320 113.850,08000 m2 TATA RUANG Terbuka tahunan
71.10     36.71.10 Neglasari 411.449,01750 411.449,01750 411.449,01750 291.746,79404 291.746,79404 291.746,79404 164.203,50272 36.660,21141 - 324.800 117.081,14000 m2 TATA RUANG Terbuka tahunan
71.11     36.71.11 Pinang 1.023.497,08572 1.023.497,08572 1.023.497,08572 3.400.526,30793 3.400.526,30793 3.400.526,30793 1.072.967,07223 784.381,04378 - 10.900 460.617,57000 m2 TATA RUANG Terbuka tahunan
71.12     36.71.12 Karang Tengah 950.901,41261 950.901,41261 950.901,41261 1.172.953,16747 1.172.953,16747 1.172.953,16747 1.076.411,41205 300.369,94769 - 152.200 495.311,46000 m2 TATA RUANG Terbuka tahunan
71.13     36.71.13 Larangan 269.522,91088 269.522,91088 269.522,91088 1.420.193,51315 1.420.193,51315 1.420.193,51315 396.205,22601 20.376,08558 - 86.900 125.593 m2 TATA RUANG Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data