Kecamatan Karang Tengah

Jumlah sarana Ibadah di Kecamatan Karang Tengah


Jumlah sarana Ibadah di Kecamatan Karang Tengah
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
33 Jumlah sarana Ibadah di Kecamatan Karang Tengah 144 144 144 144 144 144 144 146 146 146 146 Unit - Terbuka Tahunan (Oktober)
33.1     Masjid 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Unit - Terbuka tahunan
33.1.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Unit - Terbuka tahunan
33.1.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Unit - Terbuka tahunan
33.1.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Unit - Terbuka tahunan
33.1.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unit - Terbuka tahunan
33.1.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Unit - Terbuka tahunan
33.1.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Unit - Terbuka tahunan
33.1.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Unit - Terbuka tahunan
33.2     Mushola 96 96 96 96 96 96 96 96 100 100 100 Unit - Terbuka tahunan
33.2.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Unit - Terbuka tahunan
33.2.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Unit - Terbuka tahunan
33.2.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Unit - Terbuka tahunan
33.2.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Unit - Terbuka tahunan
33.2.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Unit - Terbuka tahunan
33.2.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Unit - Terbuka tahunan
33.2.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 11 11 11 11 11 11 11 11 15 15 15 Unit - Terbuka tahunan
33.3     Gereja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit - Terbuka tahunan
33.3.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.3.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.3.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit - Terbuka tahunan
33.3.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.3.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.3.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.3.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.4     Pura 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.4.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.4.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.4.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.4.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.4.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.4.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.4.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.5     Vihara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.5.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.5.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.5.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.5.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.5.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.5.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.5.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.6     Klenteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.6.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.6.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.6.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.6.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.6.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.6.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
33.6.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit - Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data