No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
39 | Jumlah Kelompok Binaan PKK per Kelurahan di Kecamatan Karawaci | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 128 | 128 | Unit | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
39.1 | 36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | Unit | Terbuka | tahunan | |
39.2 | 36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | Unit | Terbuka | tahunan | |
39.3 | 36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | Unit | Terbuka | tahunan | |
39.4 | 36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | Unit | Terbuka | tahunan | |
39.5 | 36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | Unit | Terbuka | tahunan | |
39.6 | 36.71.07.1005 Kelurahan Cimone | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | Unit | Terbuka | tahunan | |
39.7 | 36.71.07.1009 Kelurahan Bugel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | Unit | Terbuka | tahunan | |
39.8 | 36.71.07.1010 Kelurahan Margasari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | Unit | Terbuka | tahunan | |
39.9 | 36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | Unit | Terbuka | tahunan | |
39.10 | 36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | Unit | Terbuka | tahunan | |
39.11 | 36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | Unit | Terbuka | tahunan | |
39.12 | 36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Unit | Terbuka | tahunan | |
39.13 | 36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Unit | Terbuka | tahunan | |
39.14 | 36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Unit | Terbuka | tahunan | |
39.15 | 36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Unit | Terbuka | tahunan | |
39.16 | 36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | Unit | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data