| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 173 | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan | 73.725 | 79.428 | 47.835 | 50.854 | 57.200 | 43.334 | 61.422 | 62.036 | 62.656 | 90.331 | 71.862 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 173.1 | 36.71.01 Tangerang | 7.061 | 7.002 | 4.297 | 4.621 | 4.829 | 2.768 | 4.767 | 5.082 | 5.082 | 7.018 | 4.523 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 173.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 3.999 | 5.551 | 2.562 | 3.133 | 3.012 | 2.694 | 2.892 | 2.575 | 2.575 | 4.774 | 5.081 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 173.3 | 36.71.03 Batuceper | 4.292 | 4.002 | 2.543 | 2.569 | 3.047 | 1.899 | 2.552 | 2.619 | 2.798 | 3.992 | 3.575 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 173.4 | 36.71.04 Benda | 3.200 | 3.384 | 2.009 | 2.221 | 2.738 | 2.165 | 2.532 | 2.896 | 2.896 | 3.981 | 3.324 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 173.5 | 36.71.05 Cipondoh | 8.184 | 8.791 | 4.146 | 5.753 | 6.712 | 4.486 | 5.860 | 7.387 | 7.387 | 11.333 | 6.617 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 173.6 | 36.71.06 Ciledug | 4.999 | 5.635 | 3.549 | 3.578 | 4.236 | 3.844 | 5.559 | 5.591 | 5.591 | 10.314 | 6.766 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 173.7 | 36.71.07 Karawaci | 7.259 | 7.495 | 4.505 | 5.441 | 5.553 | 5.291 | 7.009 | 6.451 | 6.451 | 9.963 | 8.440 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 173.8 | 36.71.08 Periuk | 5.797 | 5.341 | 3.659 | 4.074 | 4.541 | 3.533 | 3.920 | 4.555 | 4.555 | 6.957 | 5.804 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 173.9 | 36.71.09 Cibodas | 6.922 | 7.238 | 4.577 | 4.352 | 5.383 | 3.750 | 6.128 | 7.184 | 7.184 | 7.528 | 5.584 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 173.10 | 36.71.10 Neglasari | 5.329 | 5.444 | 3.329 | 3.045 | 3.995 | 1.814 | 2.915 | 2.868 | 2.868 | 4.802 | 4.920 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 173.11 | 36.71.11 Pinang | 6.377 | 7.184 | 5.010 | 4.911 | 5.331 | 4.548 | 7.035 | 5.841 | 6.282 | 7.697 | 5.964 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 173.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 4.605 | 5.342 | 3.569 | 3.270 | 3.279 | 2.884 | 3.717 | 4.008 | 4.008 | 5.707 | 5.163 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 173.13 | 36.71.13 Larangan | 5.701 | 7.019 | 4.080 | 3.886 | 4.544 | 3.658 | 6.536 | 4.979 | 4.979 | 6.265 | 6.101 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data