| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 106 | Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Kewenangan Kota | 228,88000 | 227,31800 | 227,31800 | 227,31800 | 255,31800 | 255,31800 | 255,31800 | 255,31800 | 255,31800 | 280,19800 | 280,19800 | Km | BINA MARGA | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 106.1 | Diaspal | 168,09100 | 166,94400 | 166,94400 | 166,94400 | 135,21800 | 135,21800 | 135,21800 | 135,21800 | 142,53800 | 140,39800 | 144,85300 | Km | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 106.2 | Beton | 46,29800 | 45,98200 | 45,98200 | 45,98200 | 108,42100 | 108,42100 | 108,42100 | 108,42100 | 89,70000 | 134,67000 | 127,70700 | Km | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 106.3 | Paving Block | 14,49100 | 14,39200 | 14,39200 | 14,39200 | 11,67900 | 11,67900 | 11,67900 | 11,67900 | 23,08000 | 5,13000 | 7,63800 | Km | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 106.4 | Kerikil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 106.5 | Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 106.6 | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data