Kecamatan Karawaci

Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci (Menurut Pendidikan Umum yang di tamatkan)


Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci (Menurut Pendidikan Umum yang di tamatkan)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
35 Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci (Menurut Pendidikan Umum yang di tamatkan) 88 117 120 120 123 124 123 124 116 116 98 orang Terbuka Tahunan (Oktober)
35.1     Jumlah Tenaga Harian Lepas Sekolah Dasar / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 24 28 28 27 25 25 20 20 20 19 25 orang Terbuka tahunan
35.1.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
35.1.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 orang Terbuka tahunan
35.1.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
35.1.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
35.1.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 orang Terbuka tahunan
35.1.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 orang Terbuka tahunan
35.1.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 orang Terbuka tahunan
35.1.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
35.1.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.1.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
35.1.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 orang Terbuka tahunan
35.1.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.1.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.1.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.1.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.1.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 orang Terbuka tahunan
35.1.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 1 5 5 5 5 5 8 8 8 8 19 orang Terbuka tahunan
35.2     Jumlah Tenaga Harian Lepas Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 11 11 11 13 13 14 17 17 17 17 13 orang Terbuka tahunan
35.2.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
35.2.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.2.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.2.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.2.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.2.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
35.2.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.2.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 orang Terbuka tahunan
35.2.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.2.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.2.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.2.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 orang Terbuka tahunan
35.2.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
35.2.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 orang Terbuka tahunan
35.2.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 orang Terbuka tahunan
35.2.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 orang Terbuka tahunan
35.2.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 orang Terbuka tahunan
35.3     Jumlah Tenaga Harian Lepas Sekolah Menengah Atas / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 29 45 45 60 61 61 65 65 60 60 57 orang Terbuka tahunan
35.3.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 orang Terbuka tahunan
35.3.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 orang Terbuka tahunan
35.3.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 orang Terbuka tahunan
35.3.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
35.3.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 orang Terbuka tahunan
35.3.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
35.3.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 orang Terbuka tahunan
35.3.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 orang Terbuka tahunan
35.3.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 orang Terbuka tahunan
35.3.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 orang Terbuka tahunan
35.3.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 orang Terbuka tahunan
35.3.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 orang Terbuka tahunan
35.3.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 1 orang Terbuka tahunan
35.3.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
35.3.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 orang Terbuka tahunan
35.3.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 orang Terbuka tahunan
35.3.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 6 22 22 34 34 34 34 34 26 26 34 orang Terbuka tahunan
35.4     Jumlah Tenaga Harian Lepas Diploma I, II, III di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 orang Terbuka tahunan
35.4.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
35.4.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.4.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.4.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.4.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.4.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.4.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.4.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.4.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.4.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.4.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.4.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.4.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.4.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.4.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.4.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 orang Terbuka tahunan
35.4.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 orang Terbuka tahunan
35.5     Jumlah Tenaga Harian Lepas D IV/ S1 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 14 9 9 10 18 18 18 18 13 13 2 orang Terbuka tahunan
35.5.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.5.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.5.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.5.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 orang Terbuka tahunan
35.5.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.5.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.5.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.5.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.5.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.5.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 orang Terbuka tahunan
35.5.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.5.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.5.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
35.5.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
35.5.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 orang Terbuka tahunan
35.5.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 orang Terbuka tahunan
35.5.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 9 4 4 4 12 12 12 12 8 8 1 orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data