| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 50 | Panjang Saluran Drainase Yang dibangun oleh kecamatan dan kelompok masyarakat di Kecamatan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 1.280 | 1.842 | M | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
| 50.1 | 36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | 186 | 154 | M | Terbuka | tahunan | |
| 50.2 | 36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 181 | M | Terbuka | tahunan | |
| 50.3 | 36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 258 | 224 | M | Terbuka | tahunan | |
| 50.4 | 36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | M | Terbuka | tahunan | |
| 50.5 | 36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | M | Terbuka | tahunan | |
| 50.6 | 36.71.07.1005 Kelurahan Cimone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 159 | M | Terbuka | tahunan | |
| 50.7 | 36.71.07.1009 Kelurahan Bugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | M | Terbuka | tahunan | |
| 50.8 | 36.71.07.1010 Kelurahan Margasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 202 | M | Terbuka | tahunan | |
| 50.9 | 36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | Terbuka | tahunan | |
| 50.10 | 36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | Terbuka | tahunan | |
| 50.11 | 36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 155 | M | Terbuka | tahunan | |
| 50.12 | 36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 155 | M | Terbuka | tahunan | |
| 50.13 | 36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | Terbuka | tahunan | ||
| 50.14 | 36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | Terbuka | tahunan | ||
| 50.15 | 36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 203 | M | Terbuka | tahunan | |
| 50.16 | 36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | Terbuka | tahunan | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data