Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan


Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
35 Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan 1.029 1.031 1.031 1.032 1.034 1.036 1.076 1.081 1.082 1.083 Institusi DALDU&KB Terbatas Tahunan (Maret)
35.1     Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa - 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.1.1         36.71.01 Tangerang - 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.1.2         36.71.02 Jatiuwung - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.1.3         36.71.03 Batuceper - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.1.4         36.71.04 Benda - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.1.5         36.71.05 Cipondoh - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.1.6         36.71.06 Ciledug - 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.1.7         36.71.07 Karawaci - 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.1.8         36.71.08 Periuk - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.1.9         36.71.09 Cibodas - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.1.10         36.71.10 Neglasari - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.1.11         36.71.11 Pinang - 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.1.12         36.71.12 Karang Tengah - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.1.13         36.71.13 Larangan - 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.2     Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa - 925 927 927 928 930 932 972 977 978 979 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.2.1         36.71.01 Tangerang - 72 72 72 72 74 74 74 74 74 74 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.2.2         36.71.02 Jatiuwung - 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.2.3         36.71.03 Batuceper - 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.2.4         36.71.04 Benda - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.2.5         36.71.05 Cipondoh - 86 86 86 86 86 88 88 89 89 89 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.2.6         36.71.06 Ciledug - 97 97 97 97 97 97 103 103 104 105 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.2.7         36.71.07 Karawaci - 125 125 125 125 125 125 125 128 128 128 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.2.8         36.71.08 Periuk - 74 76 76 76 76 76 76 76 76 76 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.2.9         36.71.09 Cibodas - 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.2.10         36.71.10 Neglasari - 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.2.11         36.71.11 Pinang - 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.2.12         36.71.12 Karang Tengah - 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
35.2.13         36.71.13 Larangan - 56 56 56 56 56 56 90 90 90 90 Institusi DALDU&KB Terbatas tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data