No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
35 | Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Karawaci | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 538 | 539 | 540 | 540 | Wilayah | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
35.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
35.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
35.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
35.4 | Kelurahan Karawaci | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
35.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
35.6 | Kelurahan Cimone | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
35.7 | Kelurahan Bugel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
35.8 | Kelurahan Margasari | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
35.9 | Kelurahan Pabuaran | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
35.10 | Kelurahan Sukajadi | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
35.11 | Kelurahan Gerendeng | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
35.12 | Kelurahan Koang Jaya | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
35.13 | Kelurahan Pasar Baru | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
35.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
35.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Wilayah | Terbuka | tahunan | |
35.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | Wilayah | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data