| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | >2026 | ||||||
| 23 | Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Jatiuwung (Menurut Jenis Kelamin) | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 67 | 40 | 40 | 40 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
| 23.1 | Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) Laki-Laki di Lingkungan Wilayah Kecamatan Jatiuwung | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 58 | 34 | 34 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 23.1.1 | 36.71.02.1006 Kelurahan Alam Jaya | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 23.1.2 | 36.71.02.1003 Kelurahan Pasir Jaya | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 23.1.3 | 36.71.02.1001 Kelurahan Keroncong | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 23.1.4 | 36.71.02.1004 Kelurahan Gandasari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 23.1.5 | 36.71.02.1005 Kelurahan Manis Jaya | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 23.1.6 | 36.71.02.1002 Kelurahan Jatake | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 23.1.7 | 36.71.02 Kecamatan Jatiuwung | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 21 | 21 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 23.2 | Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) Perempuan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Jatiuwung | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 23.2.1 | 36.71.02.1006 Kelurahan Alam Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 23.2.2 | 36.71.02.1003 Kelurahan Pasir Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 23.2.3 | 36.71.02.1001 Kelurahan Keroncong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 23.2.4 | 36.71.02.1004 Kelurahan Gandasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 23.2.5 | 36.71.02.1005 Kelurahan Manis Jaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 23.2.6 | 36.71.02.1002 Kelurahan Jatake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
| 23.2.7 | 36.71.02 Kecamatan Jatiuwung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Orang | Terbuka | tahunan | ||
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data