| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 18 | Jumlah Pasar Modern | 721 | 721 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober () |
| 18.1 | Pasar Swalayan/Supermarket/Toserba | 100 | 100 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.1.1 | 36.71.01 Tangerang | 8 | 8 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 6 | 6 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.1.3 | 36.71.03 Batuceper | 6 | 6 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.1.4 | 36.71.04 Benda | 5 | 5 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.1.5 | 36.71.05 Cipondoh | 10 | 10 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.1.6 | 36.71.06 Ciledug | 8 | 8 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.1.7 | 36.71.07 Karawaci | 15 | 15 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.1.8 | 36.71.08 Periuk | 5 | 5 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.1.9 | 36.71.09 Cibodas | 6 | 6 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.1.10 | 36.71.10 Neglasari | 7 | 7 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.1.11 | 36.71.11 Pinang | 10 | 10 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 6 | 6 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.1.13 | 36.71.13 Larangan | 8 | 8 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.2 | Minimarket | 621 | 621 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.2.1 | 36.71.01 Tangerang | 74 | 74 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 23 | 23 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.2.3 | 36.71.03 Batuceper | 18 | 18 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.2.4 | 36.71.04 Benda | 37 | 37 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.2.5 | 36.71.05 Cipondoh | 99 | 99 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.2.6 | 36.71.06 Ciledug | 51 | 51 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.2.7 | 36.71.07 Karawaci | 51 | 51 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.2.8 | 36.71.08 Periuk | 17 | 17 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.2.9 | 36.71.09 Cibodas | 38 | 38 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.2.10 | 36.71.10 Neglasari | 42 | 42 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.2.11 | 36.71.11 Pinang | 63 | 63 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 27 | 27 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.2.13 | 36.71.13 Larangan | 81 | 81 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.3 | Pasar Perkulakan/Grosir | - | - | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.3.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.3.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.3.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.3.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.3.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.3.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.3.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.3.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.3.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.3.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.3.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.3.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 18.3.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data