No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
78 | Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi individual/komunal | - | - | - | - | - | - | 387.967 | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Oktober () |
78.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | - | - | - | - | 34.808 | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Oktober |
78.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | - | - | - | - | 25.898 | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Oktober |
78.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | - | - | - | - | 11.655 | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Oktober |
78.4 | 36.71.04 Benda | - | - | - | - | - | - | 11.713 | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Oktober |
78.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | - | - | - | - | 29.301 | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Oktober |
78.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | - | - | - | - | 47.947 | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Oktober |
78.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | - | - | - | - | 41.801 | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Oktober |
78.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | - | - | - | - | 22.923 | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Oktober |
78.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | - | - | - | - | 16.393 | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Oktober |
78.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | - | - | - | - | 24.534 | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Oktober |
78.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | - | - | - | - | 40.267 | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Oktober |
78.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | - | - | - | - | 33.178 | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Oktober |
78.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | - | - | - | - | 47.549 | - | - | - | Rumah Tangga | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Oktober |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data