| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 86 | Jumlah Ibu Hamil | 41.501 | 43.551 | 40.739 | 41.262 | 40.132 | 40.533 | 40.119 | 40.520 | 40.925 | 41.540 | 27.211 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 86.1 | 36.71.01 Tangerang | 3.842 | 3.988 | 3.714 | 3.557 | 3.470 | 3.524 | 3.479 | 3.445 | 3.531 | 3.619 | 2.330 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 86.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 2.355 | 2.537 | 2.340 | 2.489 | 2.440 | 2.365 | 2.318 | 2.562 | 2.319 | 2.354 | 1.546 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 86.3 | 36.71.03 Batuceper | 2.082 | 2.226 | 2.097 | 2.085 | 2.047 | 2.041 | 1.968 | 2.028 | 2.058 | 2.061 | 1.319 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 86.4 | 36.71.04 Benda | 1.797 | 1.887 | 1.771 | 1.866 | 1.800 | 1.755 | 1.794 | 1.835 | 1.831 | 1.913 | 1.234 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 86.5 | 36.71.05 Cipondoh | 4.767 | 4.942 | 4.582 | 4.784 | 4.673 | 4.684 | 4.874 | 5.011 | 4.879 | 5.015 | 3.221 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 86.6 | 36.71.06 Ciledug | 3.009 | 3.208 | 3.006 | 3.067 | 3.089 | 3.155 | 3.124 | 3.109 | 3.211 | 3.215 | 2.157 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 86.7 | 36.71.07 Karawaci | 4.170 | 4.454 | 4.155 | 4.252 | 4.169 | 4.201 | 3.941 | 4.067 | 4.219 | 4.166 | 2.893 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 86.8 | 36.71.08 Periuk | 3.155 | 3.306 | 3.093 | 3.168 | 3.048 | 3.073 | 3.101 | 2.820 | 3.076 | 3.160 | 2.071 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 86.9 | 36.71.09 Cibodas | 3.860 | 3.852 | 3.648 | 3.611 | 3.320 | 3.438 | 3.438 | 3.241 | 3.373 | 3.408 | 2.286 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 86.10 | 36.71.10 Neglasari | 2.737 | 2.821 | 2.643 | 2.721 | 2.547 | 2.648 | 2.585 | 2.637 | 2.664 | 2.677 | 1.556 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 86.11 | 36.71.11 Pinang | 3.818 | 4.057 | 3.778 | 3.874 | 3.796 | 3.868 | 3.843 | 3.916 | 3.978 | 4.013 | 2.674 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 86.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 2.552 | 2.692 | 2.549 | 2.471 | 2.458 | 2.494 | 2.442 | 2.475 | 2.526 | 2.548 | 1.623 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 86.13 | 36.71.13 Larangan | 3.357 | 3.581 | 3.363 | 3.317 | 3.275 | 3.287 | 3.212 | 3.374 | 3.260 | 3.391 | 2.301 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data