| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 81 | Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Jamsos TK | - | - | Unit | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 81.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | Unit | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 81.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Unit | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 81.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Unit | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 81.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Unit | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 81.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Unit | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 81.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Unit | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 81.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Unit | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 81.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Unit | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 81.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Unit | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 81.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Unit | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 81.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Unit | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 81.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Unit | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 81.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Unit | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data