| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 99 | Jumlah Ibu Hamil Penderita Kurang Darah per Kecamatan | 3.207 | 4.345 | 3.967 | 2.453 | 6.940 | 4.381 | 4.180 | 2.866 | 2.485 | 1.748 | 1.605 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 99.1 | 36.71.01 Tangerang | 394 | 405 | 471 | 280 | 636 | 212 | 178 | 191 | 137 | 113 | 110 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 99.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 115 | 106 | 186 | 51 | 377 | 413 | 270 | 145 | 132 | 138 | 121 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 99.3 | 36.71.03 Batuceper | 83 | 183 | 311 | 134 | 525 | 555 | 425 | 205 | 346 | 157 | 171 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 99.4 | 36.71.04 Benda | 171 | 259 | 244 | 139 | 554 | 254 | 139 | 192 | 148 | 126 | 112 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 99.5 | 36.71.05 Cipondoh | 188 | 249 | 234 | 344 | 601 | 514 | 489 | 405 | 232 | 266 | 151 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 99.6 | 36.71.06 Ciledug | 157 | 279 | 144 | 87 | 516 | 549 | 279 | 312 | 347 | 167 | 85 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 99.7 | 36.71.07 Karawaci | 391 | 461 | 502 | 225 | 897 | 259 | 500 | 210 | 161 | 91 | 82 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 99.8 | 36.71.08 Periuk | 200 | 340 | 414 | 219 | 571 | 250 | 327 | 200 | 153 | 113 | 162 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 99.9 | 36.71.09 Cibodas | 468 | 462 | 78 | 61 | 407 | 150 | 195 | 230 | 234 | 142 | 88 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 99.10 | 36.71.10 Neglasari | 184 | 488 | 244 | 166 | 321 | 283 | 422 | 119 | 175 | 116 | 158 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 99.11 | 36.71.11 Pinang | 321 | 538 | 757 | 249 | 805 | 438 | 486 | 296 | 177 | 95 | 84 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 99.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 315 | 284 | 230 | 223 | 282 | 255 | 223 | 178 | 181 | 168 | 147 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 99.13 | 36.71.13 Larangan | 220 | 291 | 152 | 275 | 448 | 249 | 247 | 183 | 62 | 56 | 134 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data