Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jumlah perizinan dengan kewenangan sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik


Jumlah perizinan dengan kewenangan sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
27 Jumlah perizinan dengan kewenangan sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik N/A N/A N/A 28.237 25.404 28.721 37.281 20.318 22.602 22.602 * Pengelola Data dan Advokasi Terbuka Bulanan ()
27.1     Tangerang n/a n/a n/a 4.892 3.823 5.222 4.118 3.375 3.691 0 * Pengelola Data dan Advokasi Terbuka bulanan
27.2     Jatiuwung - - - 1.172 1.211 1.298 1.298 720 903 0 * Pengelola Data dan Advokasi Terbuka bulanan
27.3     Batuceper - - - 1.660 1.051 1.130 960 576 741 0 * Pengelola Data dan Advokasi Terbuka bulanan
27.4     Benda - - - 1.491 1.339 1.313 1.129 762 1.200 0 * Pengelola Data dan Advokasi Terbuka bulanan
27.5     Cipondoh - - - 4.149 2.982 1.911 1.813 1.163 2.453 0 * Pengelola Data dan Advokasi Terbuka bulanan
27.6     Ciledug - - - 1.544 1.322 1.149 1.721 1.152 1.277 0 * Pengelola Data dan Advokasi Terbuka bulanan
27.7     Karawaci - - - 2.705 2.908 3.025 2.569 2.329 2.540 0 * Pengelola Data dan Advokasi Terbuka bulanan
27.8     Periuk - - - 1.491 1.355 1.748 1.508 1.102 1.409 0 * Pengelola Data dan Advokasi Terbuka bulanan
27.9     Cibodas - - - 2.086 1.631 3.126 1.813 1.163 2.453 0 * Pengelola Data dan Advokasi Terbuka bulanan
27.10     Neglasari - - - 1.228 2.631 2.861 14.223 3.136 156 0 * Pengelola Data dan Advokasi Terbuka bulanan
27.11     Pinang - - - 2.786 2.606 3.002 2.671 2.192 2.432 0 * Pengelola Data dan Advokasi Terbuka bulanan
27.12     Karang Tengah - - - 1.581 1.465 1.697 2.410 1.552 1.961 0 * Pengelola Data dan Advokasi Terbuka bulanan
27.13     Larangan - - - 1.452 1.080 1.239 1.048 1.096 1.386 0 * Pengelola Data dan Advokasi Terbuka bulanan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data