Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jumlah perijinan dengan kewenangan sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik


Jumlah perijinan dengan kewenangan sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
22 Jumlah perijinan dengan kewenangan sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik N/A N/A N/A 28.237 25.404 28.721 37.281 20.318 22.602 22.601 Ijin Pengelola Data dan Advokasi Terbuka Tahunan (Desember)
22.1     36.71.01 Tangerang n/a n/a n/a 4.892 3.823 5.222 4.118 3.375 3.691 3.653 Ijin Pengelola Data dan Advokasi Terbuka tahunan
22.2     36.71.02 Jatiuwung - - - 1.172 1.211 1.298 1.298 720 903 638 Ijin Pengelola Data dan Advokasi Terbuka tahunan
22.3     36.71.03 Batuceper - - - 1.660 1.051 1.130 960 576 741 531 Ijin Pengelola Data dan Advokasi Terbuka tahunan
22.4     36.71.04 Benda - - - 1.491 1.339 1.313 1.129 762 1.200 939 Ijin Pengelola Data dan Advokasi Terbuka tahunan
22.5     36.71.05 Cipondoh - - - 4.149 2.982 1.911 1.813 1.163 2.453 2.168 Ijin Pengelola Data dan Advokasi Terbuka tahunan
22.6     36.71.06 Ciledug - - - 1.544 1.322 1.149 1.721 1.152 1.277 1.079 Ijin Pengelola Data dan Advokasi Terbuka tahunan
22.7     36.71.07 Karawaci - - - 2.705 2.908 3.025 2.569 2.329 2.540 2.034 Ijin Pengelola Data dan Advokasi Terbuka tahunan
22.8     36.71.08 Periuk - - - 1.491 1.355 1.748 1.508 1.102 1.409 1.183 Ijin Pengelola Data dan Advokasi Terbuka tahunan
22.9     36.71.09 Cibodas - - - 2.086 1.631 3.126 1.813 1.163 2.453 1.415 Ijin Pengelola Data dan Advokasi Terbuka tahunan
22.10     36.71.10 Neglasari - - - 1.228 2.631 2.861 14.223 3.136 156 4.608 Ijin Pengelola Data dan Advokasi Terbuka tahunan
22.11     36.71.11 Pinang - - - 2.786 2.606 3.002 2.671 2.192 2.432 1.774 Ijin Pengelola Data dan Advokasi Terbuka tahunan
22.12     36.71.12 Karang Tengah - - - 1.581 1.465 1.697 2.410 1.552 1.961 1.705 Ijin Pengelola Data dan Advokasi Terbuka tahunan
22.13     36.71.13 Larangan - - - 1.452 1.080 1.239 1.048 1.096 1.386 874 Ijin Pengelola Data dan Advokasi Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data