Badan Pusat Statistik Kota Tangerang

Inflasi (y-o-y)


Inflasi (y-o-y)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
19 Inflasi (y-o-y) - - - - - 2,15667 1,45250 3,90333 3,24750 2,57583 1,28333 % Statistik Terbuka Tahunan (Oktober)
19.1     Januari - - - - - 2,740 1,890 1,950 4,540 2,460 0,630 % Statistik Terbuka tahunan
19.2     Februari - - - - - 2,890 1,380 1,800 4,640 2,500 -0,040 % Statistik Terbuka tahunan
19.3     Maret - - - - - 2,790 1,390 2,810 3,750 3,620 0,640 % Statistik Terbuka tahunan
19.4     April - - - - - 2,880 1,310 3,800 3,460 3,360 1,540 % Statistik Terbuka tahunan
19.5     Mei - - - - - 2,580 1,490 3,470 3,420 2,950 1,430 % Statistik Terbuka tahunan
19.6     Juni - - - - - 2,420 1,150 4,310 2,980 2,820 1,580 % Statistik Terbuka tahunan
19.7     Juli - - - - - 1,980 1,240 4,510 2,820 2,480 2,030 % Statistik Terbuka tahunan
19.8     Agustus - - - - - 1,520 1,460 4,230 2,810 2,650 1,780 % Statistik Terbuka tahunan
19.9     September - - - - - 1,630 1,400 5,400 1,970 2,150 1,960 % Statistik Terbuka tahunan
19.10     Oktober - - - - - 1,570 1,380 5,170 2,320 2,060 - % Statistik Terbuka tahunan
19.11     November - - - - - 1,430 1,430 4,830 3,090 2 - % Statistik Terbuka tahunan
19.12     Desember - - - - - 1,450 1,910 4,560 3,170 1,860 - % Statistik Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data