Badan Pusat Statistik Kota Tangerang

Inflasi (y-o-y)


Inflasi (y-o-y)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
19 Inflasi (y-o-y) - - - - - 2,15667 1,45250 3,90333 3,24750 2,57583 1,28333 % Statistik Terbuka Tahunan (Oktober)
19.1     Januari - - - - - 2,74000 1,89000 1,95000 4,54000 2,46000 0,63000 % Statistik Terbuka tahunan
19.2     Februari - - - - - 2,89000 1,38000 1,80000 4,64000 2,50000 -0,04000 % Statistik Terbuka tahunan
19.3     Maret - - - - - 2,79000 1,39000 2,81000 3,75000 3,62000 0,64000 % Statistik Terbuka tahunan
19.4     April - - - - - 2,88000 1,31000 3,80000 3,46000 3,36000 1,54000 % Statistik Terbuka tahunan
19.5     Mei - - - - - 2,58000 1,49000 3,47000 3,42000 2,95000 1,43000 % Statistik Terbuka tahunan
19.6     Juni - - - - - 2,42000 1,15000 4,31000 2,98000 2,82000 1,58000 % Statistik Terbuka tahunan
19.7     Juli - - - - - 1,98000 1,24000 4,51000 2,82000 2,48000 2,03000 % Statistik Terbuka tahunan
19.8     Agustus - - - - - 1,52000 1,46000 4,23000 2,81000 2,65000 1,78000 % Statistik Terbuka tahunan
19.9     September - - - - - 1,63000 1,40000 5,40000 1,97000 2,15000 1,96000 % Statistik Terbuka tahunan
19.10     Oktober - - - - - 1,57000 1,38000 5,17000 2,32000 2,06000 - % Statistik Terbuka tahunan
19.11     November - - - - - 1,43000 1,43000 4,83000 3,09000 2 - % Statistik Terbuka tahunan
19.12     Desember - - - - - 1,45000 1,91000 4,56000 3,17000 1,86000 - % Statistik Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data