| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 18 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.767.122.731.631 | 1.990.037.713.805 | Rupiah | Penatausahaan dan Akuntansi | Tertutup | () |
| 18.1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 725.040.513.104 | 844.773.022.971 | Rupiah | Penatausahaan dan Akuntansi | Tertutup | |
| 18.2 | Belanja Tambahan Penghasilan | 734.584.676.811 | 1.082.489.853.779 | Rupiah | Penatausahaan dan Akuntansi | Tertutup | |
| 18.3 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH | 49.272.107.970 | 62.774.837.055 | Rupiah | Penatausahaan dan Akuntansi | Tertutup | |
| 18.4 | Belanja Pemungutan Pajak Daerah | 258.225.433.746 | 0 | Rupiah | Penatausahaan dan Akuntansi | Tertutup | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data