Kecamatan Karawaci

Jumlah PNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci (Menurut Pendidikan Umum)


Jumlah PNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci (Menurut Pendidikan Umum)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
25 Jumlah PNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci (Menurut Pendidikan Umum) 133 129 129 123 125 119 113 118 112 112 orang Terbuka Tahunan (Oktober)
25.1     Jumlah PNS yang di tamatkan Sekolah Dasar / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1 orang Terbuka tahunan
25.1.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.1.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.1.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.1.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.1.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.1.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.1.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.1.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.1.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.1.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.1.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.1.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.1.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.1.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
25.1.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.1.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.1.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 orang Terbuka tahunan
25.2     Jumlah PNS yang di tamatkan Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
25.2.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.2.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.2.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.2.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.2.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.2.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.2.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
25.2.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.2.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.2.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.2.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.2.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.2.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.2.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.2.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.2.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.2.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.3     Jumlah PNS yang di tamatkan Sekolah Menengah Atas / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 49 49 35 33 29 25 19 20 16 16 orang Terbuka tahunan
25.3.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
25.3.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 7 7 5 3 2 2 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
25.3.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
25.3.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.3.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 4 4 3 3 2 1 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.3.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.3.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.3.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
25.3.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.3.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi -1 1 1 2 1 4 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.3.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
25.3.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
25.3.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 orang Terbuka tahunan
25.3.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.3.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
25.3.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
25.3.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 15 15 9 9 14 9 9 9 5 5 orang Terbuka tahunan
25.4     Jumlah PNS yang di tamatkan Diploma I, II, III di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 6 4 4 3 3 2 1 2 1 1 orang Terbuka tahunan
25.4.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.4.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.4.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.4.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.4.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.4.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.4.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.4.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.4.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.4.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.4.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.4.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.4.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.4.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.4.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.4.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.4.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 orang Terbuka tahunan
25.5     Jumlah PNS yang di tamatkan D IV/ S1 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 65 63 77 75 79 80 73 75 74 75 orang Terbuka tahunan
25.5.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 1 1 2 1 5 4 3 3 3 3 orang Terbuka tahunan
25.5.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 orang Terbuka tahunan
25.5.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 orang Terbuka tahunan
25.5.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 3 3 5 5 4 5 5 4 4 4 orang Terbuka tahunan
25.5.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 orang Terbuka tahunan
25.5.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 orang Terbuka tahunan
25.5.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 orang Terbuka tahunan
25.5.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 orang Terbuka tahunan
25.5.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 4 4 6 6 6 5 3 3 3 3 orang Terbuka tahunan
25.5.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 orang Terbuka tahunan
25.5.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 orang Terbuka tahunan
25.5.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 orang Terbuka tahunan
25.5.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 orang Terbuka tahunan
25.5.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 3 4 5 5 4 4 3 3 3 3 orang Terbuka tahunan
25.5.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 orang Terbuka tahunan
25.5.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 orang Terbuka tahunan
25.5.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 11 11 10 10 11 11 9 13 13 12 orang Terbuka tahunan
25.6     Jumlah PNS yang di tamatkan S2 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 7 7 7 7 11 9 17 18 19 18 orang Terbuka tahunan
25.6.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 1 0 0 0 1 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
25.6.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 1 0 -1 1 1 orang Terbuka tahunan
25.6.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
25.6.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.6.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
25.6.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 orang Terbuka tahunan
25.6.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
25.6.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
25.6.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 orang Terbuka tahunan
25.6.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
25.6.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 1 0 0 -1 1 1 orang Terbuka tahunan
25.6.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 0 1 0 0 1 0 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
25.6.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.6.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 1 0 0 0 1 1 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
25.6.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 orang Terbuka tahunan
25.6.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 orang Terbuka tahunan
25.6.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
25.7     Jumlah PNS yang di tamatkan S3 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.1         36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.2         36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.3         36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.4         36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.5         36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.6         36.71.07.1005 Kelurahan Cimone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.7         36.71.07.1009 Kelurahan Bugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.8         36.71.07.1010 Kelurahan Margasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.9         36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.10         36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.11         36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.12         36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.13         36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.14         36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.15         36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.16         36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
25.7.17         36.71.07 Kecamatan Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data