Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Jumlah Penerima Bantuan Sosial Pembangunan/Rehab RTLH di Kota Tangerang


Jumlah Penerima Bantuan Sosial Pembangunan/Rehab RTLH di Kota Tangerang
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
24 Jumlah Penerima Bantuan Sosial Pembangunan/Rehab RTLH di Kota Tangerang 1.107 1.451 2.314 1.323 434 0 350 450 700 474 474 Orang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Terbuka Oktober ()
24.1     36.71.01 Tangerang 80 35 148 98 51 0 33 37 58 34 0 Orang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Terbuka Oktober
24.2     36.71.02 Jatiuwung 60 103 189 92 21 0 39 29 41 29 0 Orang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Terbuka Oktober
24.3     36.71.03 Batuceper 83 82 110 70 23 0 20 22 42 26 0 Orang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Terbuka Oktober
24.4     36.71.04 Benda 50 39 107 113 44 0 19 20 26 18 0 Orang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Terbuka Oktober
24.5     36.71.05 Cipondoh 152 127 233 122 27 0 28 41 49 34 0 Orang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Terbuka Oktober
24.6     36.71.06 Ciledug 80 91 112 76 22 0 21 30 57 37 0 Orang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Terbuka Oktober
24.7     36.71.07 Karawaci 162 225 203 152 0 0 31 62 107 66 0 Orang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Terbuka Oktober
24.8     36.71.08 Periuk 50 74 72 66 21 0 23 30 44 37 0 Orang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Terbuka Oktober
24.9     36.71.09 Cibodas 60 26 219 93 40 0 9 23 22 23 0 Orang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Terbuka Oktober
24.10     36.71.10 Neglasari 70 239 655 150 64 0 33 40 52 31 0 Orang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Terbuka Oktober
24.11     36.71.11 Pinang 110 201 70 145 61 0 51 53 102 70 0 Orang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Terbuka Oktober
24.12     36.71.12 Karang Tengah 70 102 99 32 14 0 29 31 47 31 0 Orang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Terbuka Oktober
24.13     36.71.13 Larangan 80 107 97 114 46 0 14 32 53 38 0 Orang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Terbuka Oktober
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data