| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 233 | Sektor Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.925 | 4.135 | 19.374 | 15.436 | Usaha | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | () |
| 233.1 | Jumlah Usaha Mikro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.920 | 4.133 | 14.529 | 11.499 | Usaha | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | |
| 233.2 | Jumlah Usaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.845 | 3.937 | Usaha | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | |
| 233.3 | Jumlah Usaha Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | Usaha | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data