| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 38 | Jumlah Rumah Tangga | 547.234 | 513.037 | 536.317 | 559.888 | 574.389 | 588.566 | 597.762 | 608.025 | 563.990 | 635.968 | 636.243 | Rumah Tangga | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 38.1 | 36.71.01 Kecamatan Tangerang | 48.292 | 43.854 | 45.830 | 47.845 | 49.284 | 50.949 | 51.799 | 53.002 | 53.755 | 55.097 | 55.096 | Rumah Tangga | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 38.2 | 36.71.02 Kecamatan Jatiuwung | 36.148 | 34.177 | 35.059 | 35.651 | 35.802 | 35.757 | 35.535 | 35.435 | 35.525 | 35.765 | 35.749 | Rumah Tangga | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 38.3 | 36.71.03 Kecamatan Batuceper | 28.359 | 27.309 | 27.855 | 28.870 | 29.370 | 29.754 | 30.088 | 30.445 | 30.806 | 31.554 | 31.562 | Rumah Tangga | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 38.4 | 36.71.04 Kecamatan Benda | 23.401 | 22.214 | 23.744 | 24.698 | 25.268 | 25.745 | 26.311 | 26.648 | 27.043 | 27.665 | 27.699 | Rumah Tangga | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 38.5 | 36.71.05 Kecamatan Cipondoh | 60.267 | 55.983 | 59.285 | 62.528 | 64.127 | 67.216 | 68.740 | 70.875 | 72.973 | 76.695 | 76.741 | Rumah Tangga | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 38.6 | 36.71.06 Kecamatan Ciledug | 38.567 | 37.538 | 39.427 | 41.748 | 43.079 | 44.583 | 45.988 | 47.215 | 48.009 | 50.122 | 50.080 | Rumah Tangga | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 38.7 | 36.71.07 Kecamatan Karawaci | 58.209 | 55.545 | 57.378 | 59.919 | 61.728 | 62.120 | 62.706 | 63.279 | 63.883 | 64.710 | 64.809 | Rumah Tangga | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 38.8 | 36.71.08 Kecamatan Periuk | 40.872 | 38.818 | 40.388 | 42.240 | 43.245 | 44.384 | 45.248 | 45.943 | 46.407 | 47.237 | 47.308 | Rumah Tangga | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 38.9 | 36.71.09 Kecamatan Cibodas | 49.059 | 43.345 | 45.871 | 47.850 | 49.191 | 50.502 | 50.903 | 51.308 | 51.829 | 52.615 | 52.610 | Rumah Tangga | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 38.10 | 36.71.10 Kecamatan Neglasari | 35.053 | 32.100 | 33.801 | 35.489 | 36.906 | 37.886 | 38.476 | 39.265 | 40.008 | 41.026 | 41.218 | Rumah Tangga | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 38.11 | 36.71.11 Kecamatan Pinang | 51.685 | 48.421 | 50.316 | 52.685 | 54.347 | 55.807 | 56.982 | 58.383 | 5.961 | 61.760 | 61.877 | Rumah Tangga | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 38.12 | 36.71.12 Kecamatan Karang Tengah | 32.009 | 30.795 | 32.828 | 34.352 | 35.148 | 36.115 | 36.756 | 37.438 | 38.245 | 40.086 | 40.075 | Rumah Tangga | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 38.13 | 36.71.13 Kecamatan Larangan | 45.313 | 42.938 | 44.535 | 46.013 | 46.894 | 47.748 | 48.230 | 48.789 | 49.546 | 51.636 | 51.419 | Rumah Tangga | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data