| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 4 | Jumlah Unit Usaha Penanaman Modal Asing | 865 | 944 | 1.062 | 782 | 1.739 | 999 | 4.913 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 4.1 | Jumlah Unit Usaha Sektor Primer | - | - | - | - | 8 | 9 | 65 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.1.1 | Tanaman Pangan & Perkebunan / Food Crops & Plantation | - | - | - | - | - | - | 10 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.1.2 | Peternakan / Livestock | - | - | - | - | - | - | 0 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.1.3 | Kehutanan / Forestry | - | - | - | - | 2 | 3 | 37 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.1.4 | Perikanan / Fishery | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.1.5 | Pertambangan / Mining | - | - | - | - | 4 | 5 | 12 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.2 | Jumlah Unit Usaha Sektor Sekunder | 380 | 433 | 395 | 308 | 559 | 220 | 935 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.2.1 | Industri Makanan / Food Industry | 24 | 22 | 24 | 17 | 80 | 33 | 180 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.2.2 | Industri Tekstil / Textile Industry | 58 | 74 | 51 | 47 | 92 | 37 | 134 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.2.3 | Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki / Leather Goods & Footwear Industry | 22 | 30 | 16 | 11 | 12 | 9 | 32 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.2.4 | Industri Kayu / Wood Industry | - | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 10 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.2.5 | Ind. Kertas Dan Percetakan/Paper And Printing Industry | 18 | 12 | 11 | 6 | 16 | 13 | 42 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.2.6 | Ind. Kimia Dan Farmasi / Chemical And Pharmaceutical Industry | 70 | 79 | 84 | 62 | 120 | 55 | 193 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.2.7 | Ind. Karet Dan Plastik / Rubber And Plastic Industry | 40 | 53 | 44 | 27 | 55 | - | 32 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.2.8 | Ind. Mineral Non Logam / Non Metallic Mineral Industry | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.2.9 | Ind. Logam, Mesin & Elektronik / Metal, Machinery & Electronic Industry | 45 | 46 | 23 | 30 | 33 | 37 | - | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.2.10 | Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/Medical Preci. & Optical Instru, Watches & Clock Industry | 58 | 63 | 70 | 50 | 84 | 0 | 148 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.2.11 | Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain/Motor Vehicles & Other Transport Equip. Industry | 31 | 38 | 50 | 37 | 46 | 21 | 64 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.2.12 | Industri Lainnya / Other Industry | 11 | 9 | 12 | 16 | 15 | 7 | 88 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.3 | Jumlah Unit Usaha Sektor Tersier | 485 | 511 | 667 | 474 | 1.172 | 770 | 3.913 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.3.1 | Listrik, Gas Dan Air / Electricity, Gas & Water Supply | 7 | 4 | 5 | 6 | 25 | 19 | 71 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.3.2 | Konstruksi / Construction | 7 | 9 | 20 | 6 | 68 | 24 | 139 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.3.3 | Perdagangan & Reparasi / Trade & Repair | 226 | 239 | 311 | 203 | 617 | 449 | 2.612 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.3.4 | Hotel & Restoran / Hotel & Restaurant | 103 | 98 | 140 | 116 | 170 | 114 | 399 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.3.5 | Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication | 42 | 45 | 55 | 38 | 93 | 67 | 221 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.3.6 | Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate | 32 | 38 | 32 | 31 | 49 | 23 | 94 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
| 4.3.7 | Jasa Lainnya / Other Services | 68 | 78 | 104 | 74 | 150 | 74 | 377 | Perusahaan | Penanaman Modal | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data