| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 20 | Lumbung Pangan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 20.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 20.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 20.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 20.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 20.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 20.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 20.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 20.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 20.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 20.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 20.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 20.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 20.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data