| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 205 | Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan | 9,08000 | 26,87000 | 98,07000 | 90,21000 | 40,30000 | 81,15000 | 70,90000 | 52,94000 | 44,64000 | 67,54000 | 64,85000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 205.1 | 36.71.01 Tangerang | 21,58273 | 13,69863 | 97,11538 | 100 | 22,22222 | 70 | 100 | 14,91228 | 33,70787 | 82,50000 | 54 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 205.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 86,36364 | 98,13084 | 100 | 32,75862 | 40,74074 | 96,42857 | 64,40678 | 47,77778 | 75 | 42 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 205.3 | 36.71.03 Batuceper | 2,94118 | 56,89655 | 100 | 100 | 38,70968 | 67,64706 | 53,84615 | 56,45161 | 37,93103 | 70,97000 | 60 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 205.4 | 36.71.04 Benda | 3,45679 | 72,13115 | 100 | 100 | 17,64706 | 51,72414 | 54,54545 | 53,40909 | 52,30769 | 84,85000 | 75 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 205.5 | 36.71.05 Cipondoh | 9,35673 | 40,57143 | 97,50000 | 72,18935 | 25,65445 | 69,69697 | 71,42857 | 68,98734 | 30,57325 | 28,34000 | 89 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 205.6 | 36.71.06 Ciledug | 7,89474 | 34,78261 | 96,96970 | 100 | 48,21429 | 139,39394 | 70,96774 | 52,22930 | 80,43478 | 72 | 60 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 205.7 | 36.71.07 Karawaci | 12,11073 | 49,10180 | 97,37705 | 100 | 62,23776 | 93,10345 | 94,64286 | 47,22222 | 55,69620 | 70,93000 | 75 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 205.8 | 36.71.08 Periuk | 5,09554 | 15,43210 | 100 | 100 | 31,65468 | 56,42857 | 43,56436 | 66,85393 | 57,14286 | 53,57000 | 50 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 205.9 | 36.71.09 Cibodas | 9,37500 | 23,27586 | 98,72611 | 100 | 61,36364 | 100 | 83,33333 | 50,72464 | 37,39130 | 55,56000 | 47 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 205.10 | 36.71.10 Neglasari | 14,79290 | 15,16315 | 100 | 100 | 67,85714 | 85 | 89,47368 | 62,69841 | 62,61682 | 62,50000 | 80 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 205.11 | 36.71.11 Pinang | 3,27869 | 18,43003 | 96,96970 | 100 | 41,17647 | 94,50549 | 58,51064 | 66,49485 | 41,79104 | 88,89000 | 75 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 205.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 15,71429 | 24 | 96,82540 | 100 | 44,44444 | 91,52542 | 81,25000 | 69,84127 | 45,37037 | 76,60000 | 86 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 205.13 | 36.71.13 Larangan | 17,39130 | 49,33333 | 96,46018 | 7,54717 | 64 | 91,30435 | 78,12500 | 52,77778 | 64,28571 | 56,25000 | 50 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data