Dinas Kesehatan

Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan


Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
214 Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan 9,080 26,870 96,070 90,210 40,300 81,150 70,900 52,940 44,640 49,770 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
214.1     36.71.01 Tangerang 21,580 13,700 97,120 100 22,220 70 100 14,910 33,710 33,710 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
214.2     36.71.02 Jatiuwung 0 86,360 98,130 100 32,760 40,740 96,430 64,410 47,780 47,780 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
214.3     36.71.03 Batuceper 2,940 56,900 100 100 38,710 67,650 53,850 56,450 37,930 37,930 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
214.4     36.71.04 Benda 3,460 72,130 100 100 17,650 51,720 54,550 53,410 52,310 52,310 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
214.5     36.71.05 Cipondoh 9,360 40,570 97,500 72,190 25,650 69,700 71,430 68,990 30,570 30,570 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
214.6     36.71.06 Ciledug 7,890 34,780 96,970 100 48,210 139,390 70,970 52,230 80,430 80,430 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
214.7     36.71.07 Karawaci 12,110 49,100 97,380 100 62,240 93,100 94,640 47,220 55,700 55,700 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
214.8     36.71.08 Periuk 5,100 15,430 100 100 31,650 56,430 43,560 66,850 57,140 57,140 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
214.9     36.71.09 Cibodas 9,380 23,280 98,730 100 61,360 100 83,330 50,720 37,390 37,390 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
214.10     36.71.10 Neglasari 14,790 15,160 100 100 67,860 85 89,470 62,700 62,620 62,620 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
214.11     36.71.11 Pinang 3,280 18,430 96,970 100 41,180 94,510 58,510 66,490 41,790 41,790 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
214.12     36.71.12 Karang Tengah 15,710 24 96,830 100 44,440 91,530 81,250 69,840 45,370 45,370 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
214.13     36.71.13 Larangan 17,390 49,330 96,460 7,550 64 91,300 78,120 52,780 64,290 64,290 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data