| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 17 | Jumlah Pasar Tradisional | 66 | 66 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober () |
| 17.1 | Jumlah Dikelola Pemerintah | 36 | 36 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 17.1.1 | Jumlah Bangunan Permanen | 21 | 21 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 17.1.2 | Jumlah Bangunan Semi Permanen | 15 | 15 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 17.1.3 | Jumlah Tanpa Bangunan/Tenda | 0 | 0 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 17.2 | Dikelola Masyarakat | 30 | 30 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 17.2.1 | Jumlah Bangunan Permanen | 15 | 15 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 17.2.2 | Jumlah Bangunan Semi Permanen | 15 | 15 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
| 17.2.3 | Jumlah Tanpa Bangunan/Tenda | 0 | 0 | Unit | BIDANG PERDAGANGAN | Terbuka | Oktober |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data