Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah Pasar Tradisional


Jumlah Pasar Tradisional
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
17 Jumlah Pasar Tradisional 51 51 51 39 44 50 53 61 62 62 Unit BIDANG PERDAGANGAN Terbuka Oktober ()
17.1     Jumlah Dikelola Pemerintah 10 10 10 10 10 11 13 17 18 0 Unit BIDANG PERDAGANGAN Terbuka Oktober
17.1.1         Jumlah Bangunan Permanen 3 3 3 3 3 4 6 8 9 0 Unit BIDANG PERDAGANGAN Terbuka Oktober
17.1.2         Jumlah Bangunan Semi Permanen 7 7 7 7 7 7 7 9 9 0 Unit BIDANG PERDAGANGAN Terbuka Oktober
17.1.3         Jumlah Tanpa Bangunan/Tenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit BIDANG PERDAGANGAN Terbuka Oktober
17.2     Dikelola Masyarakat 41 41 41 29 34 39 40 44 44 0 Unit BIDANG PERDAGANGAN Terbuka Oktober
17.2.1         Jumlah Bangunan Permanen 11 11 11 15 19 23 24 28 28 0 Unit BIDANG PERDAGANGAN Terbuka Oktober
17.2.2         Jumlah Bangunan Semi Permanen 17 17 17 13 13 13 13 13 13 0 Unit BIDANG PERDAGANGAN Terbuka Oktober
17.2.3         Jumlah Tanpa Bangunan/Tenda 13 13 13 1 2 3 3 3 3 0 Unit BIDANG PERDAGANGAN Terbuka Oktober
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data