| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2025 | ||||||
| 112 | Pendapatan pembudidaya ikan | - | Rp Juta/Orang/Bulan | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 112.1 | 36.71.01 Tangerang | - | Rp Juta/Orang/Bulan | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 112.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | Rp Juta/Orang/Bulan | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 112.3 | 36.71.03 Batuceper | - | Rp Juta/Orang/Bulan | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 112.4 | 36.71.04 Benda | - | Rp Juta/Orang/Bulan | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 112.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | Rp Juta/Orang/Bulan | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 112.6 | 36.71.06 Ciledug | - | Rp Juta/Orang/Bulan | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 112.7 | 36.71.07 Karawaci | - | Rp Juta/Orang/Bulan | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 112.8 | 36.71.08 Periuk | - | Rp Juta/Orang/Bulan | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 112.9 | 36.71.09 Cibodas | - | Rp Juta/Orang/Bulan | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 112.10 | 36.71.10 Neglasari | - | Rp Juta/Orang/Bulan | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 112.11 | 36.71.11 Pinang | - | Rp Juta/Orang/Bulan | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 112.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | Rp Juta/Orang/Bulan | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 112.13 | 36.71.13 Larangan | - | Rp Juta/Orang/Bulan | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data